Vileplume
GRASSPOISONCOMMONVileplume aparece en la hunt de nivel 60 y da de media 74 de loot y 2168 de XP por kill.
¿Merece la pena cazar a Vileplume?
Entre los 25 Pokémon de la hunt de nivel 60, Vileplume ocupa el puesto 7 en loot por kill — un 5% por encima de la mediana del nivel.
Su relación loot/XP está cerca de la mediana del nivel — no es ni hunt de dinero ni de XP puro, sirve para ambas cosas a un ritmo parecido.
El drop raro que merece la pena esperar es Venom Stone (5000 en el NPC), con un 0,47% de probabilidad — de media, uno cada 215 kills.
En XP ocupa el puesto 3 de 25 en este nivel — 2168 por kill.
Tabla de loot
Probabilidad de drop, cantidad y precio de NPC de cada objeto. El valor esperado ya tiene en cuenta la probabilidad y la cantidad media.
| Objeto | Probabilidad | Cantidad | Precio unitario | Valor esperado |
|---|---|---|---|---|
| 0,47% | 1 | 5000 | 23,3 | |
| 0,47% | 1 | 5000 | 23,3 | |
| 23,30% | 1 | 40 | 9,3 | |
| 6,68% | 1 | 114 | 7,6 | |
| 75,00% | 1–13 | 1 | 5,3 | |
| 75,00% | 1–13 | 1 | 5,3 | |
| — | 1 | 1.000.000 | 0,0 | |
| Loot/kill | 74,0 | |||
Stats base
Debilidades en la hunt
En la hunt la ventaja de tipo es un 50% más fuerte. Lleva uno de estos:
- FIRE×2.5
- ICE×2.5
- FLYING×2.5
- PSYCHIC×2.5
Movimientos
| Movimiento | Tipo | Categoría | Poder | Recarga | Se aprende al nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| Absorb | GRASS | PHYSICAL | 56 | 10.0s | 1 |
| Acid | POISON | SPECIAL | 56 | 10.0s | 1 |
| Poison Powder | POISON | SPECIAL | 56 | 20.0s | 1 |
| Sleep Powder | GRASS | SPECIAL | 56 | 30.0s | 1 |
| Stun Spore | GRASS | SPECIAL | 56 | 40.0s | 1 |
| Poison Bomb | GRASS | SPECIAL | 56 | 25.0s | 1 |
| Petal Dance | GRASS | PHYSICAL | 96 | 35.0s | 10 |
| Poison Gas | POISON | PHYSICAL | 96 | 50.0s | 10 |
| Leech Seed | GRASS | SPECIAL | 120 | 20.0s | 16 |
| Solar Beam | GRASS | SPECIAL | 120 | 30.0s | 16 |
Evolución
Venta en NPC
Vender un Vileplume capturado da 12.000. Eso es distinto del loot por kill.
Ranking de hunts — Nivel 60
Las mejores hunts del mismo nivel, por valor esperado de loot por kill.