#045
Vileplume
GRASSPOISONCOMMONVileplume aparece en la hunt de nivel 60 y da de media 74 de loot y 2168 de XP por kill.
Tabla de loot
Probabilidad de drop, cantidad y precio de NPC de cada objeto. El valor esperado ya tiene en cuenta la probabilidad y la cantidad media.
| Objeto | Probabilidad | Cantidad | Precio unitario | Valor esperado |
|---|---|---|---|---|
| Venom StoneRaro | 0,47% | 1 | 5000 | 23,3 |
| Leaf StoneRaro | 0,47% | 1 | 5000 | 23,3 |
| Bag of Pollen | 23,30% | 1 | 40 | 9,3 |
| Strange FlowerRaro | 6,68% | 1 | 114 | 7,6 |
| Bottles of Poison | 75,00% | 1–13 | 1 | 5,3 |
| Seed | 75,00% | 1–13 | 1 | 5,3 |
| Strange Pheromone | — | 1 | 1.000.000 | 0,0 |
| Loot/kill | 74,0 | |||
Stats base
HP75
Atk80
Def85
Sp.Atk110
Sp.Def90
Speed50
Total490
Debilidades en la hunt
En la hunt la ventaja de tipo es un 50% más fuerte. Lleva uno de estos:
- FIRE×2.5
- ICE×2.5
- FLYING×2.5
- PSYCHIC×2.5
Movimientos
| Movimiento | Tipo | Categoría | Poder | Recarga | Se aprende al nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| Absorb | GRASS | PHYSICAL | 56 | 10.0s | 1 |
| Acid | POISON | SPECIAL | 56 | 10.0s | 1 |
| Poison Powder | POISON | SPECIAL | 56 | 20.0s | 1 |
| Sleep Powder | GRASS | SPECIAL | 56 | 30.0s | 1 |
| Stun Spore | GRASS | SPECIAL | 56 | 40.0s | 1 |
| Poison Bomb | GRASS | SPECIAL | 56 | 25.0s | 1 |
| Petal Dance | GRASS | PHYSICAL | 96 | 35.0s | 10 |
| Poison Gas | POISON | PHYSICAL | 96 | 50.0s | 10 |
| Leech Seed | GRASS | SPECIAL | 120 | 20.0s | 16 |
| Solar Beam | GRASS | SPECIAL | 120 | 30.0s | 16 |
Evolución
Venta en NPC
Vender un Vileplume capturado da 12.000. Eso es distinto del loot por kill.
Ranking de hunts — Nivel 60
Las mejores hunts del mismo nivel, por valor esperado de loot por kill.