#196
Espeon
PSYCHICRAREEspeon aparece en la hunt de nivel 60 y da de media 153 de loot y 2168 de XP por kill.
Tabla de loot
Probabilidad de drop, cantidad y precio de NPC de cada objeto. El valor esperado ya tiene en cuenta la probabilidad y la cantidad media.
| Objeto | Probabilidad | Cantidad | Precio unitario | Valor esperado |
|---|---|---|---|---|
| Fox TailRaro | 8,50% | 1–2 | 1000 | 127,5 |
| Enigma StoneRaro | 0,30% | 1 | 5000 | 15,0 |
| Enchanted Gem | 80,00% | 1–14 | 1 | 6,0 |
| Psychic SpoonRaro | 1,50% | 1 | 180 | 2,7 |
| Future Orb | 12,00% | 1 | 16 | 1,9 |
| Strange Pheromone | — | 1 | 1.000.000 | 0,0 |
| Loot/kill | 153,1 | |||
Stats base
HP65
Atk65
Def60
Sp.Atk130
Sp.Def95
Speed110
Total525
Debilidades en la hunt
En la hunt la ventaja de tipo es un 50% más fuerte. Lleva uno de estos:
- BUG×2.5
- GHOST×2.5
- DARK×2.5
Movimientos
| Movimiento | Tipo | Categoría | Poder | Recarga | Se aprende al nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| Psywave | PSYCHIC | SPECIAL | 56 | 20.0s | 1 |
| Tackle | NORMAL | PHYSICAL | 56 | 15.0s | 5 |
| Heart Stamp | PSYCHIC | PHYSICAL | 56 | 30.0s | 10 |
| Headbutt | NORMAL | PHYSICAL | 80 | 15.0s | 16 |
| Psychic | PSYCHIC | SPECIAL | 96 | 35.0s | 22 |
| Double-Edge | NORMAL | PHYSICAL | 120 | 3.0s | 30 |
Evolución
No evoluciona.
Venta en NPC
Vender un Espeon capturado da 25.000. Eso es distinto del loot por kill.
Ranking de hunts — Nivel 60
Las mejores hunts del mismo nivel, por valor esperado de loot por kill.