Tabla de tipos
Dentro de la hunt la ventaja elemental es un 50% más fuerte en ambos sentidos: ×2 pasa a ×2.5, ×4 pasa a ×5.5, y las resistencias se dividen entre 1.5. Como los salvajes de la hunt tienen 5× HP y pegan 1.8× más fuerte, llevar el tipo correcto es lo que decide la hunt.
| Atacando → | NORMAL | FIRE | WATER | ELECTRIC | GRASS | ICE | FIGHTING | POISON | GROUND | FLYING | PSYCHIC | BUG | ROCK | GHOST | DRAGON | DARK | STEEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORMAL | ×0.33 | ×0 | ×0.33 | ||||||||||||||
| FIRE | ×0.33 | ×0.33 | ×2.5 | ×2.5 | ×2.5 | ×0.33 | ×0.33 | ×2.5 | |||||||||
| WATER | ×2.5 | ×0.33 | ×0.33 | ×2.5 | ×2.5 | ×0.33 | |||||||||||
| ELECTRIC | ×2.5 | ×0.33 | ×0.33 | ×0 | ×2.5 | ×0.33 | |||||||||||
| GRASS | ×0.33 | ×2.5 | ×0.33 | ×0.33 | ×2.5 | ×0.33 | ×0.33 | ×2.5 | ×0.33 | ×0.33 | |||||||
| ICE | ×0.33 | ×0.33 | ×2.5 | ×0.33 | ×2.5 | ×2.5 | ×2.5 | ×0.33 | |||||||||
| FIGHTING | ×2.5 | ×2.5 | ×0.33 | ×0.33 | ×0.33 | ×0.33 | ×2.5 | ×0 | ×2.5 | ×2.5 | |||||||
| POISON | ×2.5 | ×0.33 | ×0.33 | ×0.33 | ×0.33 | ×0 | |||||||||||
| GROUND | ×2.5 | ×2.5 | ×0.33 | ×2.5 | ×0 | ×0.33 | ×2.5 | ×2.5 | |||||||||
| FLYING | ×0.33 | ×2.5 | ×2.5 | ×2.5 | ×0.33 | ×0.33 | |||||||||||
| PSYCHIC | ×2.5 | ×2.5 | ×0.33 | ×0 | ×0.33 | ||||||||||||
| BUG | ×0.33 | ×2.5 | ×0.33 | ×0.33 | ×0.33 | ×2.5 | ×0.33 | ×2.5 | ×0.33 | ||||||||
| ROCK | ×2.5 | ×2.5 | ×0.33 | ×0.33 | ×2.5 | ×2.5 | ×0.33 | ||||||||||
| GHOST | ×0 | ×2.5 | ×2.5 | ×0.33 | ×0.33 | ||||||||||||
| DRAGON | ×2.5 | ×0.33 | |||||||||||||||
| DARK | ×0.33 | ×2.5 | ×2.5 | ×0.33 | ×0.33 | ||||||||||||
| STEEL | ×0.33 | ×0.33 | ×0.33 | ×2.5 | ×2.5 | ×0.33 | ×0.33 | ×0.33 |
Defendiendo ↓