#087
Dewgong
WATERICECOMMONDewgong aparece en la hunt de nivel 60 y da de media 74 de loot y 2168 de XP por kill.
Tabla de loot
Probabilidad de drop, cantidad y precio de NPC de cada objeto. El valor esperado ya tiene en cuenta la probabilidad y la cantidad media.
| Objeto | Probabilidad | Cantidad | Precio unitario | Valor esperado |
|---|---|---|---|---|
| Water StoneRaro | 0,41% | 1 | 5000 | 20,5 |
| Ice StoneRaro | 0,41% | 1 | 5000 | 20,5 |
| Ice Orb | 22,48% | 1 | 33 | 7,4 |
| Water Gem | 65,39% | 1–16 | 1 | 5,6 |
| Snowball | 65,39% | 1–16 | 1 | 5,6 |
| Seal Tail | 3,51% | 1 | 147 | 5,2 |
| Ski PolesRaro | 0,41% | 1 | 1000 | 4,1 |
| GogglesRaro | 0,41% | 1 | 500 | 2,0 |
| Snow SkisRaro | 0,41% | 1 | 500 | 2,0 |
| Water Pendant | 15,94% | 1 | 10 | 1,6 |
| Strange Pheromone | — | 1 | 1.000.000 | 0,0 |
| Loot/kill | 74,4 | |||
Stats base
HP90
Atk70
Def80
Sp.Atk70
Sp.Def95
Speed70
Total475
Debilidades en la hunt
En la hunt la ventaja de tipo es un 50% más fuerte. Lleva uno de estos:
- ELECTRIC×2.5
- GRASS×2.5
- FIGHTING×2.5
- ROCK×2.5
Movimientos
| Movimiento | Tipo | Categoría | Poder | Recarga | Se aprende al nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| Aurora Beam | WATER | SPECIAL | 56 | 60.0s | 1 |
| Icy Wind | ICE | PHYSICAL | 56 | 25.0s | 1 |
| Safeguard | NORMAL | PHYSICAL | 56 | 40.0s | 1 |
| Ice Shards | ICE | PHYSICAL | 56 | 10.0s | 1 |
| Aqua Tail | WATER | PHYSICAL | 64 | 15.0s | 2 |
| Headbutt | NORMAL | PHYSICAL | 80 | 15.0s | 6 |
| Ice Beam | ICE | SPECIAL | 96 | 18.0s | 10 |
| Brine | WATER | PHYSICAL | 120 | 35.0s | 16 |
| Rest | PSYCHIC | PHYSICAL | 160 | 60.0s | 26 |
| Blizzard | ICE | PHYSICAL | 200 | 80.0s | 36 |
Evolución
Venta en NPC
Vender un Dewgong capturado da 12.000. Eso es distinto del loot por kill.
Ranking de hunts — Nivel 60
Las mejores hunts del mismo nivel, por valor esperado de loot por kill.