#044
Gloom
GRASSPOISONCOMMONGloom aparece en la hunt de nivel 30 y da de media 46 de loot y 548 de XP por kill.
Tabla de loot
Probabilidad de drop, cantidad y precio de NPC de cada objeto. El valor esperado ya tiene en cuenta la probabilidad y la cantidad media.
| Objeto | Probabilidad | Cantidad | Precio unitario | Valor esperado |
|---|---|---|---|---|
| Venom StoneRaro | 0,34% | 1 | 5000 | 17,2 |
| Leaf StoneRaro | 0,34% | 1 | 5000 | 17,2 |
| Bag of Pollen | 8,60% | 1 | 40 | 3,4 |
| Strange FlowerRaro | 2,41% | 1 | 114 | 2,7 |
| Seed | 74,03% | 1–6 | 1 | 2,6 |
| Bottles of Poison | 74,03% | 1–6 | 1 | 2,6 |
| Strange Pheromone | — | 1 | 1.000.000 | 0,0 |
| Loot/kill | 45,8 | |||
Stats base
HP60
Atk65
Def70
Sp.Atk85
Sp.Def75
Speed40
Total395
Debilidades en la hunt
En la hunt la ventaja de tipo es un 50% más fuerte. Lleva uno de estos:
- FIRE×2.5
- ICE×2.5
- FLYING×2.5
- PSYCHIC×2.5
Movimientos
| Movimiento | Tipo | Categoría | Poder | Recarga | Se aprende al nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| Absorb | GRASS | PHYSICAL | 56 | 10.0s | 1 |
| Acid | POISON | SPECIAL | 56 | 10.0s | 1 |
| Poison Powder | POISON | SPECIAL | 56 | 20.0s | 1 |
| Sleep Powder | GRASS | SPECIAL | 56 | 30.0s | 1 |
| Stun Spore | GRASS | SPECIAL | 56 | 40.0s | 1 |
| Poison Bomb | GRASS | SPECIAL | 56 | 25.0s | 1 |
| Poison Gas | POISON | PHYSICAL | 96 | 50.0s | 10 |
| Leech Seed | GRASS | SPECIAL | 120 | 20.0s | 16 |
Evolución
Evoluciona de Oddish. Evoluciona a Vileplume en el nivel 60.
Venta en NPC
Vender un Gloom capturado da 2250. Eso es distinto del loot por kill.
Ranking de hunts — Nivel 30
Las mejores hunts del mismo nivel, por valor esperado de loot por kill.