Natu
PSYCHICFLYINGCOMMONNatu aparece en la hunt de nivel 30 y da de media 49 de loot y 548 de XP por kill.
¿Merece la pena cazar a Natu?
Entre los 24 Pokémon de la hunt de nivel 30, Natu ocupa el puesto 4 en loot por kill — un 10% por encima de la mediana del nivel.
Su relación loot/XP está cerca de la mediana del nivel — no es ni hunt de dinero ni de XP puro, sirve para ambas cosas a un ritmo parecido.
El drop raro que merece la pena esperar es Enigma Stone (5000 en el NPC), con un 0,22% de probabilidad — de media, uno cada 450 kills.
En XP ocupa el puesto 14 de 24 en este nivel — 548 por kill.
Tabla de loot
Probabilidad de drop, cantidad y precio de NPC de cada objeto. El valor esperado ya tiene en cuenta la probabilidad y la cantidad media.
| Objeto | Probabilidad | Cantidad | Precio unitario | Valor esperado |
|---|---|---|---|---|
| 11,08% | 1 | 180 | 20,0 | |
| 59,11% | 1–5 | 8 | 14,2 | |
| 0,22% | 1 | 5000 | 11,1 | |
| 59,11% | 1–5 | 1 | 1,8 | |
| 59,11% | 1–4 | 1 | 1,5 | |
| 4,43% | 1 | 16 | 0,7 | |
| — | 1 | 1.000.000 | 0,0 | |
| Loot/kill | 49,2 | |||
Stats base
Debilidades en la hunt
En la hunt la ventaja de tipo es un 50% más fuerte. Lleva uno de estos:
- ELECTRIC×2.5
- ICE×2.5
- ROCK×2.5
- GHOST×2.5
- DARK×2.5
Movimientos
| Movimiento | Tipo | Categoría | Poder | Recarga | Se aprende al nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| Psywave | PSYCHIC | SPECIAL | 56 | 20.0s | 1 |
| Peck | FLYING | PHYSICAL | 56 | 10.0s | 5 |
| Tackle | NORMAL | PHYSICAL | 56 | 15.0s | 10 |
| Heart Stamp | PSYCHIC | PHYSICAL | 56 | 30.0s | 16 |
| Drill Peck | FLYING | PHYSICAL | 56 | 12.0s | 22 |
| Headbutt | NORMAL | PHYSICAL | 80 | 15.0s | 30 |
| Psychic | PSYCHIC | SPECIAL | 96 | 35.0s | 38 |
| Double-Edge | NORMAL | PHYSICAL | 120 | 3.0s | 45 |
Evolución
Venta en NPC
Vender un Natu capturado da 3000. Eso es distinto del loot por kill.
Ranking de hunts — Nivel 30
Las mejores hunts del mismo nivel, por valor esperado de loot por kill.