Cloyster
WATERICECOMMONCloyster aparece en la hunt de nivel 60 y da de media 68 de loot y 2168 de XP por kill.
¿Merece la pena cazar a Cloyster?
Entre los 25 Pokémon de la hunt de nivel 60, Cloyster ocupa el puesto 19 en loot por kill, un 3% por debajo de la mediana del nivel.
Su relación loot/XP está cerca de la mediana del nivel — no es ni hunt de dinero ni de XP puro, sirve para ambas cosas a un ritmo parecido.
El drop raro que merece la pena esperar es Water Stone (5000 en el NPC), con un 0,38% de probabilidad — de media, uno cada 262 kills.
En XP ocupa el puesto 9 de 25 en este nivel — 2168 por kill.
Tabla de loot
Probabilidad de drop, cantidad y precio de NPC de cada objeto. El valor esperado ya tiene en cuenta la probabilidad y la cantidad media.
| Objeto | Probabilidad | Cantidad | Precio unitario | Valor esperado |
|---|---|---|---|---|
| 0,38% | 1 | 5000 | 19,1 | |
| 0,38% | 1 | 5000 | 19,1 | |
| 19,87% | 1 | 33 | 6,6 | |
| 61,13% | 1–15 | 1 | 4,9 | |
| 61,13% | 1–15 | 1 | 4,9 | |
| 3,29% | 1 | 135 | 4,4 | |
| 0,38% | 1 | 1000 | 3,8 | |
| GogglesRaro | 0,38% | 1 | 500 | 1,9 |
| 0,38% | 1 | 500 | 1,9 | |
| 13,75% | 1 | 10 | 1,4 | |
| — | 1 | 1.000.000 | 0,0 | |
| Loot/kill | 68,0 | |||
Stats base
Debilidades en la hunt
En la hunt la ventaja de tipo es un 50% más fuerte. Lleva uno de estos:
- ELECTRIC×2.5
- GRASS×2.5
- FIGHTING×2.5
- ROCK×2.5
Movimientos
| Movimiento | Tipo | Categoría | Poder | Recarga | Se aprende al nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| Aurora Beam | WATER | SPECIAL | 56 | 60.0s | 1 |
| Clamp | WATER | PHYSICAL | 56 | 15.0s | 1 |
| Harden | NORMAL | PHYSICAL | 10 | 30.0s | 1 |
| Lick | GHOST | PHYSICAL | 56 | 40.0s | 1 |
| Bubbles | WATER | SPECIAL | 56 | 10.0s | 1 |
| Super Sonic | NORMAL | PHYSICAL | 56 | 30.0s | 1 |
| Ice Beam | ICE | SPECIAL | 96 | 18.0s | 10 |
| Blizzard | ICE | PHYSICAL | 200 | 80.0s | 36 |
Evolución
Venta en NPC
Vender un Cloyster capturado da 10.200. Eso es distinto del loot por kill.
Ranking de hunts — Nivel 60
Las mejores hunts del mismo nivel, por valor esperado de loot por kill.