#091
Cloyster
WATERICECOMMONCloyster aparece en la hunt de nivel 60 y da de media 68 de loot y 2168 de XP por kill.
Tabla de loot
Probabilidad de drop, cantidad y precio de NPC de cada objeto. El valor esperado ya tiene en cuenta la probabilidad y la cantidad media.
| Objeto | Probabilidad | Cantidad | Precio unitario | Valor esperado |
|---|---|---|---|---|
| Water StoneRaro | 0,38% | 1 | 5000 | 19,1 |
| Ice StoneRaro | 0,38% | 1 | 5000 | 19,1 |
| Ice Orb | 19,87% | 1 | 33 | 6,6 |
| Water Gem | 61,13% | 1–15 | 1 | 4,9 |
| Snowball | 61,13% | 1–15 | 1 | 4,9 |
| Strange Spike | 3,29% | 1 | 135 | 4,4 |
| Ski PolesRaro | 0,38% | 1 | 1000 | 3,8 |
| GogglesRaro | 0,38% | 1 | 500 | 1,9 |
| Snow SkisRaro | 0,38% | 1 | 500 | 1,9 |
| Water Pendant | 13,75% | 1 | 10 | 1,4 |
| Strange Pheromone | — | 1 | 1.000.000 | 0,0 |
| Loot/kill | 68,0 | |||
Stats base
HP50
Atk95
Def180
Sp.Atk85
Sp.Def45
Speed70
Total525
Debilidades en la hunt
En la hunt la ventaja de tipo es un 50% más fuerte. Lleva uno de estos:
- ELECTRIC×2.5
- GRASS×2.5
- FIGHTING×2.5
- ROCK×2.5
Movimientos
| Movimiento | Tipo | Categoría | Poder | Recarga | Se aprende al nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| Aurora Beam | WATER | SPECIAL | 56 | 60.0s | 1 |
| Clamp | WATER | PHYSICAL | 56 | 15.0s | 1 |
| Harden | NORMAL | PHYSICAL | 10 | 30.0s | 1 |
| Lick | GHOST | PHYSICAL | 56 | 40.0s | 1 |
| Bubbles | WATER | SPECIAL | 56 | 10.0s | 1 |
| Super Sonic | NORMAL | PHYSICAL | 56 | 30.0s | 1 |
| Ice Beam | ICE | SPECIAL | 96 | 18.0s | 10 |
| Blizzard | ICE | PHYSICAL | 200 | 80.0s | 36 |
Evolución
Venta en NPC
Vender un Cloyster capturado da 10.200. Eso es distinto del loot por kill.
Ranking de hunts — Nivel 60
Las mejores hunts del mismo nivel, por valor esperado de loot por kill.