#227
Skarmory
STEELFLYINGRARESkarmory aparece na hunt de nível 100 e dá em média 108 de loot e 6.008 de XP por kill.
Tabela de loot
Chance de drop, quantidade e preço de NPC de cada item. O valor esperado já leva a chance e a quantidade média em conta.
| Item | Chance | Quantidade | Preço unitário | Valor esperado |
|---|---|---|---|---|
| Metal StoneRaro | 0,11% | 1 | 50.000 | 56,0 |
| Feather | 70,06% | 1–10 | 8 | 30,8 |
| Iron BraceletRaro | 6,75% | 1 | 114 | 7,7 |
| Feather StoneRaro | 0,11% | 1 | 5.000 | 5,6 |
| Bird Beak | 16,88% | 1 | 30 | 5,1 |
| Straw | 70,06% | 1–5 | 1 | 2,1 |
| Piece of Steel | 33,75% | 1–2 | 1 | 0,5 |
| Strange Pheromone | — | 1 | 1.000.000 | 0,0 |
| Loot/kill | 107,8 | |||
Stats base
HP65
Atk80
Def140
Sp.Atk40
Sp.Def70
Speed70
Total465
Fraquezas na hunt
Na hunt as vantagens de tipo são 50% mais fortes. Leve um destes tipos:
- FIRE×2.5
- ELECTRIC×2.5
Golpes
| Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Recarga | Aprende no nível |
|---|---|---|---|---|---|
| Metal Claw | STEEL | PHYSICAL | 56 | 30.0s | 1 |
| Peck | FLYING | PHYSICAL | 56 | 10.0s | 5 |
| Tackle | NORMAL | PHYSICAL | 56 | 15.0s | 10 |
| Iron Head | STEEL | PHYSICAL | 80 | 2.4s | 16 |
| Drill Peck | FLYING | PHYSICAL | 56 | 12.0s | 22 |
| Headbutt | NORMAL | PHYSICAL | 80 | 15.0s | 30 |
| Flash Cannon | STEEL | SPECIAL | 80 | 3.0s | 38 |
| Double-Edge | NORMAL | PHYSICAL | 120 | 3.0s | 45 |
Evolução
Não evolui.
Venda no NPC
Vender um Skarmory capturado rende 60.000. Isso é diferente do loot por kill.
Ranking de hunts — Nível 100
As melhores hunts do mesmo nível, pelo valor esperado de loot por kill.