#199
Slowking
WATERPSYCHICRARESlowking aparece na hunt de nível 100 e dá em média 278 de loot e 6.008 de XP por kill.
Tabela de loot
Chance de drop, quantidade e preço de NPC de cada item. O valor esperado já leva a chance e a quantidade média em conta.
| Item | Chance | Quantidade | Preço unitário | Valor esperado |
|---|---|---|---|---|
| Slow Tail | 31,50% | 1–4 | 225 | 177,2 |
| Ancient StoneRaro | 0,10% | 1 | 50.000 | 50,0 |
| Psychic SpoonRaro | 12,00% | 1 | 180 | 21,6 |
| Water StoneRaro | 0,30% | 1 | 5.000 | 15,0 |
| Locksmith of Shell | 20,00% | 1–2 | 24 | 7,2 |
| Enchanted Gem | 80,00% | 1–11 | 1 | 4,8 |
| Water Gem | 80,00% | 1–5 | 1 | 2,4 |
| Strange Pheromone | — | 1 | 1.000.000 | 0,0 |
| Loot/kill | 278,2 | |||
Stats base
HP95
Atk75
Def80
Sp.Atk100
Sp.Def110
Speed30
Total490
Fraquezas na hunt
Na hunt as vantagens de tipo são 50% mais fortes. Leve um destes tipos:
- ELECTRIC×2.5
- GRASS×2.5
- BUG×2.5
- GHOST×2.5
- DARK×2.5
Golpes
| Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Recarga | Aprende no nível |
|---|---|---|---|---|---|
| Water Gun | WATER | PHYSICAL | 64 | 18.0s | 1 |
| Psywave | PSYCHIC | SPECIAL | 56 | 20.0s | 5 |
| Tackle | NORMAL | PHYSICAL | 56 | 15.0s | 10 |
| Water Pulse | WATER | SPECIAL | 120 | 60.0s | 16 |
| Heart Stamp | PSYCHIC | PHYSICAL | 56 | 30.0s | 22 |
| Headbutt | NORMAL | PHYSICAL | 80 | 15.0s | 30 |
| Surf | WATER | SPECIAL | 160 | 50.0s | 38 |
| Double-Edge | NORMAL | PHYSICAL | 120 | 3.0s | 45 |
Evolução
Não evolui.
Venda no NPC
Vender um Slowking capturado rende 55.000. Isso é diferente do loot por kill.
Ranking de hunts — Nível 100
As melhores hunts do mesmo nível, pelo valor esperado de loot por kill.