Tabela de tipos
Dentro da hunt a vantagem elemental é 50% mais forte nos dois sentidos: ×2 vira ×2.5, ×4 vira ×5.5, e resistências dividem por 1.5. Como os selvagens da hunt têm 5× HP e batem 1.8× mais forte, levar o tipo certo é o que decide a hunt.
| Atacando → | NORMAL | FIRE | WATER | ELECTRIC | GRASS | ICE | FIGHTING | POISON | GROUND | FLYING | PSYCHIC | BUG | ROCK | GHOST | DRAGON | DARK | STEEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORMAL | ×0.33 | ×0 | ×0.33 | ||||||||||||||
| FIRE | ×0.33 | ×0.33 | ×2.5 | ×2.5 | ×2.5 | ×0.33 | ×0.33 | ×2.5 | |||||||||
| WATER | ×2.5 | ×0.33 | ×0.33 | ×2.5 | ×2.5 | ×0.33 | |||||||||||
| ELECTRIC | ×2.5 | ×0.33 | ×0.33 | ×0 | ×2.5 | ×0.33 | |||||||||||
| GRASS | ×0.33 | ×2.5 | ×0.33 | ×0.33 | ×2.5 | ×0.33 | ×0.33 | ×2.5 | ×0.33 | ×0.33 | |||||||
| ICE | ×0.33 | ×0.33 | ×2.5 | ×0.33 | ×2.5 | ×2.5 | ×2.5 | ×0.33 | |||||||||
| FIGHTING | ×2.5 | ×2.5 | ×0.33 | ×0.33 | ×0.33 | ×0.33 | ×2.5 | ×0 | ×2.5 | ×2.5 | |||||||
| POISON | ×2.5 | ×0.33 | ×0.33 | ×0.33 | ×0.33 | ×0 | |||||||||||
| GROUND | ×2.5 | ×2.5 | ×0.33 | ×2.5 | ×0 | ×0.33 | ×2.5 | ×2.5 | |||||||||
| FLYING | ×0.33 | ×2.5 | ×2.5 | ×2.5 | ×0.33 | ×0.33 | |||||||||||
| PSYCHIC | ×2.5 | ×2.5 | ×0.33 | ×0 | ×0.33 | ||||||||||||
| BUG | ×0.33 | ×2.5 | ×0.33 | ×0.33 | ×0.33 | ×2.5 | ×0.33 | ×2.5 | ×0.33 | ||||||||
| ROCK | ×2.5 | ×2.5 | ×0.33 | ×0.33 | ×2.5 | ×2.5 | ×0.33 | ||||||||||
| GHOST | ×0 | ×2.5 | ×2.5 | ×0.33 | ×0.33 | ||||||||||||
| DRAGON | ×2.5 | ×0.33 | |||||||||||||||
| DARK | ×0.33 | ×2.5 | ×2.5 | ×0.33 | ×0.33 | ||||||||||||
| STEEL | ×0.33 | ×0.33 | ×0.33 | ×2.5 | ×2.5 | ×0.33 | ×0.33 | ×0.33 |
Defendendo ↓