Exeggutor
GRASSPSYCHICCOMMONExeggutor aparece na hunt de nível 100 e dá em média 124 de loot e 6.008 de XP por kill.
Vale a pena caçar Exeggutor?
Entre os 29 Pokémon da hunt de nível 100, Exeggutor fica em 5º em loot por kill — 4% acima da mediana do nível.
A relação loot/XP fica perto da mediana do nível — não é nem uma hunt de dinheiro nem de XP puro, serve para os dois em ritmo parecido.
51% de todo o loot vem de um único item: Leaf Stone. Se o preço dele mudar no jogo, o rendimento desta hunt muda junto.
O drop raro que vale a pena esperar é Leaf Stone (5.000 no NPC), com 1,26% de chance — em média, um a cada 80 kills.
Em XP, fica em 5º de 29 no nível — 6.008 por kill.
Tabela de loot
Chance de drop, quantidade e preço de NPC de cada item. O valor esperado já leva a chance e a quantidade média em conta.
| Item | Chance | Quantidade | Preço unitário | Valor esperado |
|---|---|---|---|---|
| 1,26% | 1 | 5.000 | 62,8 | |
| 34,72% | 1 | 123 | 42,7 | |
| 75,00% | 1 | 9 | 6,8 | |
| 75,00% | 1–14 | 1 | 5,6 | |
| 75,00% | 1–14 | 1 | 5,6 | |
| — | 1 | 1.000.000 | 0,0 | |
| Loot/kill | 123,5 | |||
Stats base
Fraquezas na hunt
Na hunt as vantagens de tipo são 50% mais fortes. Leve um destes tipos:
- BUG×5.5
- FIRE×2.5
- ICE×2.5
- POISON×2.5
- FLYING×2.5
- GHOST×2.5
- DARK×2.5
Golpes
| Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Recarga | Aprende no nível |
|---|---|---|---|---|---|
| Egg Bomb | NORMAL | SPECIAL | 56 | 10.0s | 1 |
| Hypnosis | PSYCHIC | PHYSICAL | 56 | 30.0s | 1 |
| Seed Bomb | GRASS | SPECIAL | 56 | 25.0s | 1 |
| Wood Hammer | GRASS | PHYSICAL | 56 | 30.0s | 1 |
| Confusion | PSYCHIC | SPECIAL | 80 | 30.0s | 6 |
| Leaf Blade | GRASS | PHYSICAL | 80 | 10.0s | 6 |
| Psyshock | PSYCHIC | SPECIAL | 144 | 40.0s | 16 |
| Solar Beam | GRASS | SPECIAL | 120 | 30.0s | 16 |
| Leaf Storm | GRASS | SPECIAL | 160 | 80.0s | 26 |
Evolução
Venda no NPC
Vender um Exeggutor capturado rende 10.000. Isso é diferente do loot por kill.
Ranking de hunts — Nível 100
As melhores hunts do mesmo nível, pelo valor esperado de loot por kill.