#151
Mew
PSYCHICMYTHICMew aparece na hunt de nível 150 e dá em média 24 de loot e 6.008 de XP por kill.
Tabela de loot
Chance de drop, quantidade e preço de NPC de cada item. O valor esperado já leva a chance e a quantidade média em conta.
| Item | Chance | Quantidade | Preço unitário | Valor esperado |
|---|---|---|---|---|
| Future Orb | 60,00% | 1–3 | 16 | 19,2 |
| Enchanted Gem | 80,00% | 1–10 | 1 | 4,4 |
| Strange Pheromone | — | 1 | 1.000.000 | 0,0 |
| Loot/kill | 23,6 | |||
Stats base
HP100
Atk100
Def100
Sp.Atk100
Sp.Def100
Speed100
Total600
Fraquezas na hunt
Na hunt as vantagens de tipo são 50% mais fortes. Leve um destes tipos:
- BUG×2.5
- GHOST×2.5
- DARK×2.5
Golpes
| Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Recarga | Aprende no nível |
|---|---|---|---|---|---|
| Tackle | NORMAL | PHYSICAL | 56 | 15.0s | 1 |
| Pound | NORMAL | PHYSICAL | 40 | 1.2s | 5 |
| Mega Punch | NORMAL | PHYSICAL | 96 | 25.0s | 10 |
| Confusion | PSYCHIC | SPECIAL | 80 | 30.0s | 15 |
| Ancient Power | ROCK | PHYSICAL | 160 | 40.0s | 20 |
| Transform | NORMAL | STATUS | 0 | 3.0s | 20 |
| Metronome | NORMAL | PHYSICAL | 120 | 40.0s | 25 |
| Amnesia | PSYCHIC | STATUS | 0 | 3.0s | 30 |
| Barrier | PSYCHIC | STATUS | 0 | 3.0s | 35 |
| Psychic | PSYCHIC | SPECIAL | 96 | 35.0s | 40 |
| Psyshock | PSYCHIC | SPECIAL | 144 | 40.0s | 45 |
| Reflect Type | NORMAL | STATUS | 0 | 3.0s | 50 |
| Solar Beam | GRASS | SPECIAL | 120 | 30.0s | 55 |
| Overheat | FIRE | SPECIAL | 130 | 3.0s | 60 |
| Hydro Cannon | WATER | SPECIAL | 120 | 60.0s | 65 |
| Blizzard | ICE | PHYSICAL | 200 | 80.0s | 70 |
Evolução
Não evolui.
Venda no NPC
Vender um Mew capturado rende 0. Isso é diferente do loot por kill.
Ranking de hunts — Nível 150
As melhores hunts do mesmo nível, pelo valor esperado de loot por kill.