Ancient Xatu
PSYCHICFLYINGUNCOMMONAncient Xatu aparece na hunt de nível 150 e dá em média 273 de loot e 13.508 de XP por kill.
Vale a pena caçar Ancient Xatu?
Entre os 53 Pokémon da hunt de nível 150, Ancient Xatu fica em 3º em loot por kill — 11% acima da mediana do nível.
A relação loot/XP fica perto da mediana do nível — não é nem uma hunt de dinheiro nem de XP puro, serve para os dois em ritmo parecido.
61% de todo o loot vem de um único item: Psychic Spoon. Se o preço dele mudar no jogo, o rendimento desta hunt muda junto.
O drop raro que vale a pena esperar é Enigma Stone (5.000 no NPC), com 1,03% de chance — em média, um a cada 97 kills.
Em XP, fica em 36º de 53 no nível — 13.508 por kill.
Tabela de loot
Chance de drop, quantidade e preço de NPC de cada item. O valor esperado já leva a chance e a quantidade média em conta.
| Item | Chance | Quantidade | Preço unitário | Valor esperado |
|---|---|---|---|---|
| 61,95% | 1–2 | 180 | 167,3 | |
| 1,03% | 1 | 5.000 | 51,7 | |
| 75,00% | 1–10 | 8 | 33,0 | |
| 0,21% | 1 | 5.000 | 10,3 | |
| 75,00% | 1–10 | 1 | 4,1 | |
| 24,78% | 1 | 16 | 4,0 | |
| 75,00% | 1–5 | 1 | 2,3 | |
| — | 1 | 1.000.000 | 0,0 | |
| Loot/kill | 272,6 | |||
Stats base
Fraquezas na hunt
Na hunt as vantagens de tipo são 50% mais fortes. Leve um destes tipos:
- ELECTRIC×2.5
- ICE×2.5
- ROCK×2.5
- GHOST×2.5
- DARK×2.5
Golpes
| Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Recarga | Aprende no nível |
|---|---|---|---|---|---|
| Psywave | PSYCHIC | SPECIAL | 56 | 20.0s | 1 |
| Peck | FLYING | PHYSICAL | 56 | 10.0s | 5 |
| Tackle | NORMAL | PHYSICAL | 56 | 15.0s | 10 |
| Heart Stamp | PSYCHIC | PHYSICAL | 56 | 30.0s | 16 |
| Drill Peck | FLYING | PHYSICAL | 56 | 12.0s | 22 |
| Headbutt | NORMAL | PHYSICAL | 80 | 15.0s | 30 |
| Psychic | PSYCHIC | SPECIAL | 96 | 35.0s | 38 |
| Double-Edge | NORMAL | PHYSICAL | 120 | 3.0s | 45 |
Evolução
Não evolui.
Venda no NPC
Vender um Ancient Xatu capturado rende 13.000. Isso é diferente do loot por kill.
Ranking de hunts — Nível 150
As melhores hunts do mesmo nível, pelo valor esperado de loot por kill.