#131
Lapras
WATERICECOMMONLapras aparece na hunt de nível 100 e dá em média 113 de loot e 6.008 de XP por kill.
Tabela de loot
Chance de drop, quantidade e preço de NPC de cada item. O valor esperado já leva a chance e a quantidade média em conta.
| Item | Chance | Quantidade | Preço unitário | Valor esperado |
|---|---|---|---|---|
| Ice Orb | 50,68% | 1–3 | 33 | 33,5 |
| Ice StoneRaro | 0,51% | 1 | 5.000 | 25,4 |
| Water StoneRaro | 0,51% | 1 | 5.000 | 25,4 |
| Ski PolesRaro | 0,84% | 1 | 1.000 | 8,4 |
| Water Pendant | 42,24% | 1 | 10 | 4,2 |
| Giant FinRaro | 0,84% | 1 | 500 | 4,2 |
| GogglesRaro | 0,84% | 1 | 500 | 4,2 |
| Snow SkisRaro | 0,84% | 1 | 500 | 4,2 |
| Snowball | 75,00% | 1–5 | 1 | 2,3 |
| Water Gem | 75,00% | 1–3 | 1 | 1,5 |
| Strange Pheromone | — | 1 | 1.000.000 | 0,0 |
| Loot/kill | 113,2 | |||
Stats base
HP130
Atk85
Def80
Sp.Atk85
Sp.Def95
Speed60
Total535
Fraquezas na hunt
Na hunt as vantagens de tipo são 50% mais fortes. Leve um destes tipos:
- ELECTRIC×2.5
- GRASS×2.5
- FIGHTING×2.5
- ROCK×2.5
Golpes
| Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Recarga | Aprende no nível |
|---|---|---|---|---|---|
| Sing | NORMAL | PHYSICAL | 10 | 70.0s | 1 |
| Ice Shards | ICE | PHYSICAL | 56 | 10.0s | 1 |
| Ice Wind | ICE | PHYSICAL | 56 | 25.0s | 1 |
| Ice Storm | ICE | SPECIAL | 56 | 60.0s | 1 |
| Body Slam | NORMAL | PHYSICAL | 72 | 30.0s | 4 |
| Ice Beam | ICE | SPECIAL | 96 | 18.0s | 10 |
| Powder Snow | ICE | SPECIAL | 120 | 30.0s | 16 |
| Blizzard | ICE | PHYSICAL | 200 | 80.0s | 36 |
| Frost Power | WATER | PHYSICAL | 200 | 40.0s | 36 |
Evolução
Não evolui.
Venda no NPC
Vender um Lapras capturado rende 60.000. Isso é diferente do loot por kill.
Ranking de hunts — Nível 100
As melhores hunts do mesmo nível, pelo valor esperado de loot por kill.