#10513
Freezing Dewgong
WATERICECOMMONFreezing Dewgong aparece na hunt de nível 150 e dá em média 244 de loot e 13.508 de XP por kill.
Tabela de loot
Chance de drop, quantidade e preço de NPC de cada item. O valor esperado já leva a chance e a quantidade média em conta.
| Item | Chance | Quantidade | Preço unitário | Valor esperado |
|---|---|---|---|---|
| Water StoneRaro | 1,51% | 1 | 5.000 | 75,5 |
| Ice StoneRaro | 1,51% | 1 | 5.000 | 75,5 |
| Ice Orb | 75,00% | 1 | 33 | 24,8 |
| Seal Tail | 12,99% | 1 | 147 | 19,1 |
| Ski PolesRaro | 1,51% | 1 | 1.000 | 15,1 |
| GogglesRaro | 1,51% | 1 | 500 | 7,6 |
| Snow SkisRaro | 1,51% | 1 | 500 | 7,6 |
| Water Gem | 75,00% | 1–16 | 1 | 6,4 |
| Snowball | 75,00% | 1–16 | 1 | 6,4 |
| Water Pendant | 58,92% | 1 | 10 | 5,9 |
| Strange Pheromone | — | 1 | 1.000.000 | 0,0 |
| Loot/kill | 243,7 | |||
Stats base
HP90
Atk70
Def80
Sp.Atk70
Sp.Def95
Speed70
Total475
Fraquezas na hunt
Na hunt as vantagens de tipo são 50% mais fortes. Leve um destes tipos:
- ELECTRIC×2.5
- GRASS×2.5
- FIGHTING×2.5
- ROCK×2.5
Golpes
| Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Recarga | Aprende no nível |
|---|---|---|---|---|---|
| Aurora Beam | WATER | SPECIAL | 56 | 60.0s | 1 |
| Icy Wind | ICE | PHYSICAL | 56 | 25.0s | 1 |
| Safeguard | NORMAL | PHYSICAL | 56 | 40.0s | 1 |
| Ice Shards | ICE | PHYSICAL | 56 | 10.0s | 1 |
| Aqua Tail | WATER | PHYSICAL | 64 | 15.0s | 2 |
| Headbutt | NORMAL | PHYSICAL | 80 | 15.0s | 6 |
| Ice Beam | ICE | SPECIAL | 96 | 18.0s | 10 |
| Brine | WATER | PHYSICAL | 120 | 35.0s | 16 |
| Rest | PSYCHIC | PHYSICAL | 160 | 60.0s | 26 |
| Blizzard | ICE | PHYSICAL | 200 | 80.0s | 36 |
Evolução
Não evolui.
Venda no NPC
Vender um Freezing Dewgong capturado rende 12.000. Isso é diferente do loot por kill.
Ranking de hunts — Nível 150
As melhores hunts do mesmo nível, pelo valor esperado de loot por kill.