#003
Venusaur
GRASSPOISONCOMMONVenusaur aparece en la hunt de nivel 80 y da de media 98 de loot y 3848 de XP por kill.
Tabla de loot
Probabilidad de drop, cantidad y precio de NPC de cada objeto. El valor esperado ya tiene en cuenta la probabilidad y la cantidad media.
| Objeto | Probabilidad | Cantidad | Precio unitario | Valor esperado |
|---|---|---|---|---|
| Venom StoneRaro | 0,58% | 1 | 5000 | 29,1 |
| Leaf StoneRaro | 0,58% | 1 | 5000 | 29,1 |
| Bag of Pollen | 29,70% | 1 | 40 | 11,9 |
| Bottles of Poison | 75,00% | 1–21 | 1 | 8,3 |
| Seed | 75,00% | 1–21 | 1 | 8,3 |
| BulbRaro | 5,01% | 1 | 132 | 6,6 |
| Leaves | 52,99% | 1 | 9 | 4,8 |
| Strange Pheromone | — | 1 | 1.000.000 | 0,0 |
| Loot/kill | 98,0 | |||
Stats base
HP80
Atk82
Def83
Sp.Atk100
Sp.Def100
Speed80
Total525
Debilidades en la hunt
En la hunt la ventaja de tipo es un 50% más fuerte. Lleva uno de estos:
- FIRE×2.5
- ICE×2.5
- FLYING×2.5
- PSYCHIC×2.5
Movimientos
| Movimiento | Tipo | Categoría | Poder | Recarga | Se aprende al nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bullet Seed | GRASS | SPECIAL | 120 | 20.0s | 1 |
| Poison Powder | POISON | SPECIAL | 56 | 20.0s | 1 |
| Razor Leaf | GRASS | SPECIAL | 56 | 5.0s | 1 |
| Sleep Powder | GRASS | SPECIAL | 56 | 30.0s | 1 |
| Sludge | POISON | SPECIAL | 56 | 20.0s | 1 |
| Tackle | NORMAL | PHYSICAL | 56 | 15.0s | 1 |
| Vine Whip | GRASS | SPECIAL | 72 | 12.0s | 4 |
| Giga Drain | GRASS | PHYSICAL | 96 | 60.0s | 10 |
| Leech Seed | GRASS | SPECIAL | 120 | 20.0s | 16 |
| Solar Beam | GRASS | SPECIAL | 120 | 30.0s | 16 |
| Petal Blizzard | GRASS | PHYSICAL | 160 | 70.0s | 26 |
Evolución
Venta en NPC
Vender un Venusaur capturado da 18.000. Eso es distinto del loot por kill.
Ranking de hunts — Nivel 80
Las mejores hunts del mismo nivel, por valor esperado de loot por kill.