Pidgeot
NORMALFLYINGCOMMONPidgeot aparece en la hunt de nivel 80 y da de media 98 de loot y 3848 de XP por kill.
¿Merece la pena cazar a Pidgeot?
Entre los 43 Pokémon de la hunt de nivel 80, Pidgeot ocupa el puesto 12 en loot por kill — un 6% por encima de la mediana del nivel.
Su relación loot/XP está cerca de la mediana del nivel — no es ni hunt de dinero ni de XP puro, sirve para ambas cosas a un ritmo parecido.
El drop raro que merece la pena esperar es Ancient Stone (50.000 en el NPC), con un 0,07% de probabilidad — de media, uno cada 1351 kills.
En XP ocupa el puesto 4 de 43 en este nivel — 3848 por kill.
Tabla de loot
Probabilidad de drop, cantidad y precio de NPC de cada objeto. El valor esperado ya tiene en cuenta la probabilidad y la cantidad media.
| Objeto | Probabilidad | Cantidad | Precio unitario | Valor esperado |
|---|---|---|---|---|
| 0,07% | 1 | 50.000 | 37,0 | |
| 0,37% | 1 | 5000 | 18,7 | |
| 0,37% | 1 | 5000 | 18,7 | |
| 59,57% | 1–19 | 1 | 6,0 | |
| 59,57% | 1–19 | 1 | 6,0 | |
| 3,20% | 1 | 168 | 5,4 | |
| 16,83% | 1 | 30 | 5,0 | |
| 16,76% | 1 | 8 | 1,3 | |
| — | 1 | 1.000.000 | 0,0 | |
| Loot/kill | 98,0 | |||
Stats base
Debilidades en la hunt
En la hunt la ventaja de tipo es un 50% más fuerte. Lleva uno de estos:
- ELECTRIC×2.5
- ICE×2.5
- ROCK×2.5
Movimientos
| Movimiento | Tipo | Categoría | Poder | Recarga | Se aprende al nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| Agility | PSYCHIC | PHYSICAL | 10 | 50.0s | 1 |
| Drill Peck | FLYING | PHYSICAL | 56 | 12.0s | 1 |
| Quick Attack | NORMAL | PHYSICAL | 56 | 10.0s | 1 |
| Whirlwind | NORMAL | PHYSICAL | 56 | 50.0s | 1 |
| Feather Dance | FLYING | PHYSICAL | 96 | 10.0s | 10 |
| Wing Attack | FLYING | PHYSICAL | 120 | 35.0s | 16 |
| Tornado | FLYING | PHYSICAL | 56 | 60.0s | 22 |
| Hurricane | FLYING | PHYSICAL | 160 | 50.0s | 26 |
| Air Slash | FLYING | PHYSICAL | 96 | 35.0s | 40 |
Evolución
Venta en NPC
Vender un Pidgeot capturado da 11.500. Eso es distinto del loot por kill.
Ranking de hunts — Nivel 80
Las mejores hunts del mismo nivel, por valor esperado de loot por kill.