#131
Lapras
WATERICECOMMONLapras aparece en la hunt de nivel 100 y da de media 113 de loot y 6008 de XP por kill.
Tabla de loot
Probabilidad de drop, cantidad y precio de NPC de cada objeto. El valor esperado ya tiene en cuenta la probabilidad y la cantidad media.
| Objeto | Probabilidad | Cantidad | Precio unitario | Valor esperado |
|---|---|---|---|---|
| Ice Orb | 50,68% | 1–3 | 33 | 33,5 |
| Ice StoneRaro | 0,51% | 1 | 5000 | 25,4 |
| Water StoneRaro | 0,51% | 1 | 5000 | 25,4 |
| Ski PolesRaro | 0,84% | 1 | 1000 | 8,4 |
| Water Pendant | 42,24% | 1 | 10 | 4,2 |
| Giant FinRaro | 0,84% | 1 | 500 | 4,2 |
| GogglesRaro | 0,84% | 1 | 500 | 4,2 |
| Snow SkisRaro | 0,84% | 1 | 500 | 4,2 |
| Snowball | 75,00% | 1–5 | 1 | 2,3 |
| Water Gem | 75,00% | 1–3 | 1 | 1,5 |
| Strange Pheromone | — | 1 | 1.000.000 | 0,0 |
| Loot/kill | 113,2 | |||
Stats base
HP130
Atk85
Def80
Sp.Atk85
Sp.Def95
Speed60
Total535
Debilidades en la hunt
En la hunt la ventaja de tipo es un 50% más fuerte. Lleva uno de estos:
- ELECTRIC×2.5
- GRASS×2.5
- FIGHTING×2.5
- ROCK×2.5
Movimientos
| Movimiento | Tipo | Categoría | Poder | Recarga | Se aprende al nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| Sing | NORMAL | PHYSICAL | 10 | 70.0s | 1 |
| Ice Shards | ICE | PHYSICAL | 56 | 10.0s | 1 |
| Ice Wind | ICE | PHYSICAL | 56 | 25.0s | 1 |
| Ice Storm | ICE | SPECIAL | 56 | 60.0s | 1 |
| Body Slam | NORMAL | PHYSICAL | 72 | 30.0s | 4 |
| Ice Beam | ICE | SPECIAL | 96 | 18.0s | 10 |
| Powder Snow | ICE | SPECIAL | 120 | 30.0s | 16 |
| Blizzard | ICE | PHYSICAL | 200 | 80.0s | 36 |
| Frost Power | WATER | PHYSICAL | 200 | 40.0s | 36 |
Evolución
No evoluciona.
Venta en NPC
Vender un Lapras capturado da 60.000. Eso es distinto del loot por kill.
Ranking de hunts — Nivel 100
Las mejores hunts del mismo nivel, por valor esperado de loot por kill.