#199
Slowking
WATERPSYCHICRARESlowking aparece en la hunt de nivel 100 y da de media 278 de loot y 6008 de XP por kill.
Tabla de loot
Probabilidad de drop, cantidad y precio de NPC de cada objeto. El valor esperado ya tiene en cuenta la probabilidad y la cantidad media.
| Objeto | Probabilidad | Cantidad | Precio unitario | Valor esperado |
|---|---|---|---|---|
| Slow Tail | 31,50% | 1–4 | 225 | 177,2 |
| Ancient StoneRaro | 0,10% | 1 | 50.000 | 50,0 |
| Psychic SpoonRaro | 12,00% | 1 | 180 | 21,6 |
| Water StoneRaro | 0,30% | 1 | 5000 | 15,0 |
| Locksmith of Shell | 20,00% | 1–2 | 24 | 7,2 |
| Enchanted Gem | 80,00% | 1–11 | 1 | 4,8 |
| Water Gem | 80,00% | 1–5 | 1 | 2,4 |
| Strange Pheromone | — | 1 | 1.000.000 | 0,0 |
| Loot/kill | 278,2 | |||
Stats base
HP95
Atk75
Def80
Sp.Atk100
Sp.Def110
Speed30
Total490
Debilidades en la hunt
En la hunt la ventaja de tipo es un 50% más fuerte. Lleva uno de estos:
- ELECTRIC×2.5
- GRASS×2.5
- BUG×2.5
- GHOST×2.5
- DARK×2.5
Movimientos
| Movimiento | Tipo | Categoría | Poder | Recarga | Se aprende al nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| Water Gun | WATER | PHYSICAL | 64 | 18.0s | 1 |
| Psywave | PSYCHIC | SPECIAL | 56 | 20.0s | 5 |
| Tackle | NORMAL | PHYSICAL | 56 | 15.0s | 10 |
| Water Pulse | WATER | SPECIAL | 120 | 60.0s | 16 |
| Heart Stamp | PSYCHIC | PHYSICAL | 56 | 30.0s | 22 |
| Headbutt | NORMAL | PHYSICAL | 80 | 15.0s | 30 |
| Surf | WATER | SPECIAL | 160 | 50.0s | 38 |
| Double-Edge | NORMAL | PHYSICAL | 120 | 3.0s | 45 |
Evolución
No evoluciona.
Venta en NPC
Vender un Slowking capturado da 55.000. Eso es distinto del loot por kill.
Ranking de hunts — Nivel 100
Las mejores hunts del mismo nivel, por valor esperado de loot por kill.