#10512
Evil Cloyster
WATERICECOMMONEvil Cloyster aparece en la hunt de nivel 150 y da de media 245 de loot y 13.508 de XP por kill.
Tabla de loot
Probabilidad de drop, cantidad y precio de NPC de cada objeto. El valor esperado ya tiene en cuenta la probabilidad y la cantidad media.
| Objeto | Probabilidad | Cantidad | Precio unitario | Valor esperado |
|---|---|---|---|---|
| Water StoneRaro | 1,54% | 1 | 5000 | 77,2 |
| Ice StoneRaro | 1,54% | 1 | 5000 | 77,2 |
| Ice Orb | 75,00% | 1 | 33 | 24,8 |
| Strange Spike | 13,26% | 1 | 135 | 17,9 |
| Ski PolesRaro | 1,54% | 1 | 1000 | 15,4 |
| GogglesRaro | 1,54% | 1 | 500 | 7,7 |
| Snow SkisRaro | 1,54% | 1 | 500 | 7,7 |
| Water Gem | 75,00% | 1–15 | 1 | 6,0 |
| Snowball | 75,00% | 1–15 | 1 | 6,0 |
| Water Pendant | 55,52% | 1 | 10 | 5,6 |
| Strange Pheromone | — | 1 | 1.000.000 | 0,0 |
| Loot/kill | 245,5 | |||
Stats base
HP50
Atk95
Def180
Sp.Atk85
Sp.Def45
Speed70
Total525
Debilidades en la hunt
En la hunt la ventaja de tipo es un 50% más fuerte. Lleva uno de estos:
- ELECTRIC×2.5
- GRASS×2.5
- FIGHTING×2.5
- ROCK×2.5
Movimientos
| Movimiento | Tipo | Categoría | Poder | Recarga | Se aprende al nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| Aurora Beam | WATER | SPECIAL | 56 | 60.0s | 1 |
| Clamp | WATER | PHYSICAL | 56 | 15.0s | 1 |
| Harden | NORMAL | PHYSICAL | 10 | 30.0s | 1 |
| Lick | GHOST | PHYSICAL | 56 | 40.0s | 1 |
| Bubbles | WATER | SPECIAL | 56 | 10.0s | 1 |
| Super Sonic | NORMAL | PHYSICAL | 56 | 30.0s | 1 |
| Ice Beam | ICE | SPECIAL | 96 | 18.0s | 10 |
| Blizzard | ICE | PHYSICAL | 200 | 80.0s | 36 |
Evolución
No evoluciona.
Venta en NPC
Vender un Evil Cloyster capturado da 10.200. Eso es distinto del loot por kill.
Ranking de hunts — Nivel 150
Las mejores hunts del mismo nivel, por valor esperado de loot por kill.