#10536
Ancient Xatu
PSYCHICFLYINGUNCOMMONAncient Xatu aparece en la hunt de nivel 150 y da de media 273 de loot y 13.508 de XP por kill.
Tabla de loot
Probabilidad de drop, cantidad y precio de NPC de cada objeto. El valor esperado ya tiene en cuenta la probabilidad y la cantidad media.
| Objeto | Probabilidad | Cantidad | Precio unitario | Valor esperado |
|---|---|---|---|---|
| Psychic SpoonRaro | 61,95% | 1–2 | 180 | 167,3 |
| Enigma StoneRaro | 1,03% | 1 | 5000 | 51,7 |
| Feather | 75,00% | 1–10 | 8 | 33,0 |
| Feather StoneRaro | 0,21% | 1 | 5000 | 10,3 |
| Enchanted Gem | 75,00% | 1–10 | 1 | 4,1 |
| Future Orb | 24,78% | 1 | 16 | 4,0 |
| Straw | 75,00% | 1–5 | 1 | 2,3 |
| Strange Pheromone | — | 1 | 1.000.000 | 0,0 |
| Loot/kill | 272,6 | |||
Stats base
HP65
Atk75
Def70
Sp.Atk95
Sp.Def70
Speed95
Total470
Debilidades en la hunt
En la hunt la ventaja de tipo es un 50% más fuerte. Lleva uno de estos:
- ELECTRIC×2.5
- ICE×2.5
- ROCK×2.5
- GHOST×2.5
- DARK×2.5
Movimientos
| Movimiento | Tipo | Categoría | Poder | Recarga | Se aprende al nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| Psywave | PSYCHIC | SPECIAL | 56 | 20.0s | 1 |
| Peck | FLYING | PHYSICAL | 56 | 10.0s | 5 |
| Tackle | NORMAL | PHYSICAL | 56 | 15.0s | 10 |
| Heart Stamp | PSYCHIC | PHYSICAL | 56 | 30.0s | 16 |
| Drill Peck | FLYING | PHYSICAL | 56 | 12.0s | 22 |
| Headbutt | NORMAL | PHYSICAL | 80 | 15.0s | 30 |
| Psychic | PSYCHIC | SPECIAL | 96 | 35.0s | 38 |
| Double-Edge | NORMAL | PHYSICAL | 120 | 3.0s | 45 |
Evolución
No evoluciona.
Venta en NPC
Vender un Ancient Xatu capturado da 13.000. Eso es distinto del loot por kill.
Ranking de hunts — Nivel 150
Las mejores hunts del mismo nivel, por valor esperado de loot por kill.