#10525
Dark Crobat
POISONFLYINGRAREDark Crobat aparece en la hunt de nivel 150 y da de media 272 de loot y 13.508 de XP por kill.
Tabla de loot
Probabilidad de drop, cantidad y precio de NPC de cada objeto. El valor esperado ya tiene en cuenta la probabilidad y la cantidad media.
| Objeto | Probabilidad | Cantidad | Precio unitario | Valor esperado |
|---|---|---|---|---|
| Bat Wing | 44,52% | 1–12 | 78 | 225,7 |
| Ancient StoneRaro | 0,06% | 1 | 50.000 | 28,0 |
| Venom StoneRaro | 0,28% | 1 | 5000 | 13,9 |
| Bird Beak | 8,35% | 1 | 30 | 2,5 |
| Straw | 44,52% | 1–5 | 1 | 1,3 |
| Bottles of Poison | 25,04% | 1–4 | 1 | 0,6 |
| Strange Pheromone | — | 1 | 1.000.000 | 0,0 |
| Loot/kill | 272,1 | |||
Stats base
HP85
Atk90
Def80
Sp.Atk70
Sp.Def80
Speed130
Total535
Debilidades en la hunt
En la hunt la ventaja de tipo es un 50% más fuerte. Lleva uno de estos:
- ELECTRIC×2.5
- ICE×2.5
- PSYCHIC×2.5
- ROCK×2.5
Movimientos
| Movimiento | Tipo | Categoría | Poder | Recarga | Se aprende al nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| Poison Sting | POISON | PHYSICAL | 56 | 10.0s | 1 |
| Peck | FLYING | PHYSICAL | 56 | 10.0s | 5 |
| Tackle | NORMAL | PHYSICAL | 56 | 15.0s | 10 |
| Sludge | POISON | SPECIAL | 56 | 20.0s | 16 |
| Drill Peck | FLYING | PHYSICAL | 56 | 12.0s | 22 |
| Headbutt | NORMAL | PHYSICAL | 80 | 15.0s | 30 |
| Sludge Bomb | POISON | SPECIAL | 104 | 50.0s | 38 |
| Double-Edge | NORMAL | PHYSICAL | 120 | 3.0s | 45 |
Evolución
No evoluciona.
Venta en NPC
Vender un Dark Crobat capturado da 29.000. Eso es distinto del loot por kill.
Ranking de hunts — Nivel 150
Las mejores hunts del mismo nivel, por valor esperado de loot por kill.