#012
Butterfree
BUGFLYINGCOMMONButterfree aparece en la hunt de nivel 30 y da de media 42 de loot y 548 de XP por kill.
Tabla de loot
Probabilidad de drop, cantidad y precio de NPC de cada objeto. El valor esperado ya tiene en cuenta la probabilidad y la cantidad media.
| Objeto | Probabilidad | Cantidad | Precio unitario | Valor esperado |
|---|---|---|---|---|
| Cocoon StoneRaro | 0,48% | 1 | 5000 | 24,0 |
| Bag of Pollen | 14,39% | 1 | 40 | 5,8 |
| Butterfly WingRaro | 6,88% | 1 | 66 | 4,5 |
| Pot of Moss Bug | 38,38% | 1 | 8 | 3,1 |
| Bug Gosme | 71,14% | 1–6 | 1 | 2,5 |
| Straw | 71,14% | 1–6 | 1 | 2,5 |
| Strange Pheromone | — | 1 | 1.000.000 | 0,0 |
| Loot/kill | 42,3 | |||
Stats base
HP60
Atk45
Def50
Sp.Atk90
Sp.Def80
Speed70
Total395
Debilidades en la hunt
En la hunt la ventaja de tipo es un 50% más fuerte. Lleva uno de estos:
- ROCK×5.5
- FIRE×2.5
- ELECTRIC×2.5
- ICE×2.5
- FLYING×2.5
Movimientos
| Movimiento | Tipo | Categoría | Poder | Recarga | Se aprende al nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| Air Cutter | FLYING | PHYSICAL | 56 | 25.0s | 1 |
| Poison Powder | POISON | SPECIAL | 56 | 20.0s | 1 |
| Psybeam | PSYCHIC | SPECIAL | 56 | 10.0s | 1 |
| Safeguard | NORMAL | PHYSICAL | 56 | 40.0s | 1 |
| Sleep Powder | GRASS | SPECIAL | 56 | 30.0s | 1 |
| Super Sonic | NORMAL | PHYSICAL | 56 | 30.0s | 1 |
| Confusion | PSYCHIC | SPECIAL | 80 | 30.0s | 6 |
| Air Slash | FLYING | PHYSICAL | 96 | 35.0s | 10 |
| Silver Wind | BUG | PHYSICAL | 120 | 15.0s | 16 |
Evolución
Venta en NPC
Vender un Butterfree capturado da 2000. Eso es distinto del loot por kill.
Ranking de hunts — Nivel 30
Las mejores hunts del mismo nivel, por valor esperado de loot por kill.