#10523
Brave Nidoking
POISONGROUNDCOMMONBrave Nidoking aparece en la hunt de nivel 150 y da de media 219 de loot y 13.508 de XP por kill.
Tabla de loot
Probabilidad de drop, cantidad y precio de NPC de cada objeto. El valor esperado ya tiene en cuenta la probabilidad y la cantidad media.
| Objeto | Probabilidad | Cantidad | Precio unitario | Valor esperado |
|---|---|---|---|---|
| Earth StoneRaro | 1,73% | 1 | 5000 | 86,6 |
| Venom StoneRaro | 1,73% | 1 | 5000 | 86,6 |
| Male EarRaro | 14,89% | 1 | 147 | 21,9 |
| Sandbag | 75,00% | 1 | 15 | 11,3 |
| Bottles of Poison | 75,00% | 1–16 | 1 | 6,4 |
| Earth Ball | 75,00% | 1–16 | 1 | 6,4 |
| Strange Pheromone | — | 1 | 1.000.000 | 0,0 |
| Loot/kill | 219,0 | |||
Stats base
HP81
Atk102
Def77
Sp.Atk85
Sp.Def75
Speed85
Total505
Debilidades en la hunt
En la hunt la ventaja de tipo es un 50% más fuerte. Lleva uno de estos:
- WATER×2.5
- ICE×2.5
- GROUND×2.5
- PSYCHIC×2.5
Movimientos
| Movimiento | Tipo | Categoría | Poder | Recarga | Se aprende al nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| Quick Attack | NORMAL | PHYSICAL | 56 | 10.0s | 1 |
| Rage | NORMAL | PHYSICAL | 56 | 30.0s | 1 |
| Smack Down | ROCK | PHYSICAL | 56 | 40.0s | 1 |
| Venoshock | POISON | SPECIAL | 56 | 60.0s | 1 |
| Horn Burst | NORMAL | SPECIAL | 120 | 15.0s | 1 |
| Poison Fang | POISON | PHYSICAL | 56 | 10.0s | 4 |
| Poison Tail | POISON | PHYSICAL | 96 | 40.0s | 10 |
| Sludge Bomb | POISON | SPECIAL | 104 | 50.0s | 12 |
| Poison Jab | POISON | PHYSICAL | 56 | 15.0s | 16 |
| Toxic | POISON | PHYSICAL | 120 | 60.0s | 16 |
Evolución
No evoluciona.
Venta en NPC
Vender un Brave Nidoking capturado da 12.250. Eso es distinto del loot por kill.
Ranking de hunts — Nivel 150
Las mejores hunts del mismo nivel, por valor esperado de loot por kill.