#044
Gloom
GRASSPOISONCOMMONGloom aparece na hunt de nível 30 e dá em média 46 de loot e 548 de XP por kill.
Tabela de loot
Chance de drop, quantidade e preço de NPC de cada item. O valor esperado já leva a chance e a quantidade média em conta.
| Item | Chance | Quantidade | Preço unitário | Valor esperado |
|---|---|---|---|---|
| Venom StoneRaro | 0,34% | 1 | 5.000 | 17,2 |
| Leaf StoneRaro | 0,34% | 1 | 5.000 | 17,2 |
| Bag of Pollen | 8,60% | 1 | 40 | 3,4 |
| Strange FlowerRaro | 2,41% | 1 | 114 | 2,7 |
| Seed | 74,03% | 1–6 | 1 | 2,6 |
| Bottles of Poison | 74,03% | 1–6 | 1 | 2,6 |
| Strange Pheromone | — | 1 | 1.000.000 | 0,0 |
| Loot/kill | 45,8 | |||
Stats base
HP60
Atk65
Def70
Sp.Atk85
Sp.Def75
Speed40
Total395
Fraquezas na hunt
Na hunt as vantagens de tipo são 50% mais fortes. Leve um destes tipos:
- FIRE×2.5
- ICE×2.5
- FLYING×2.5
- PSYCHIC×2.5
Golpes
| Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Recarga | Aprende no nível |
|---|---|---|---|---|---|
| Absorb | GRASS | PHYSICAL | 56 | 10.0s | 1 |
| Acid | POISON | SPECIAL | 56 | 10.0s | 1 |
| Poison Powder | POISON | SPECIAL | 56 | 20.0s | 1 |
| Sleep Powder | GRASS | SPECIAL | 56 | 30.0s | 1 |
| Stun Spore | GRASS | SPECIAL | 56 | 40.0s | 1 |
| Poison Bomb | GRASS | SPECIAL | 56 | 25.0s | 1 |
| Poison Gas | POISON | PHYSICAL | 96 | 50.0s | 10 |
| Leech Seed | GRASS | SPECIAL | 120 | 20.0s | 16 |
Evolução
Venda no NPC
Vender um Gloom capturado rende 2.250. Isso é diferente do loot por kill.
Ranking de hunts — Nível 30
As melhores hunts do mesmo nível, pelo valor esperado de loot por kill.