#177
Natu
PSYCHICFLYINGCOMMONNatu aparece na hunt de nível 30 e dá em média 49 de loot e 548 de XP por kill.
Tabela de loot
Chance de drop, quantidade e preço de NPC de cada item. O valor esperado já leva a chance e a quantidade média em conta.
| Item | Chance | Quantidade | Preço unitário | Valor esperado |
|---|---|---|---|---|
| Psychic SpoonRaro | 11,08% | 1 | 180 | 20,0 |
| Feather | 59,11% | 1–5 | 8 | 14,2 |
| Enigma StoneRaro | 0,22% | 1 | 5.000 | 11,1 |
| Straw | 59,11% | 1–5 | 1 | 1,8 |
| Enchanted Gem | 59,11% | 1–4 | 1 | 1,5 |
| Future Orb | 4,43% | 1 | 16 | 0,7 |
| Strange Pheromone | — | 1 | 1.000.000 | 0,0 |
| Loot/kill | 49,2 | |||
Stats base
HP40
Atk50
Def45
Sp.Atk70
Sp.Def45
Speed70
Total320
Fraquezas na hunt
Na hunt as vantagens de tipo são 50% mais fortes. Leve um destes tipos:
- ELECTRIC×2.5
- ICE×2.5
- ROCK×2.5
- GHOST×2.5
- DARK×2.5
Golpes
| Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Recarga | Aprende no nível |
|---|---|---|---|---|---|
| Psywave | PSYCHIC | SPECIAL | 56 | 20.0s | 1 |
| Peck | FLYING | PHYSICAL | 56 | 10.0s | 5 |
| Tackle | NORMAL | PHYSICAL | 56 | 15.0s | 10 |
| Heart Stamp | PSYCHIC | PHYSICAL | 56 | 30.0s | 16 |
| Drill Peck | FLYING | PHYSICAL | 56 | 12.0s | 22 |
| Headbutt | NORMAL | PHYSICAL | 80 | 15.0s | 30 |
| Psychic | PSYCHIC | SPECIAL | 96 | 35.0s | 38 |
| Double-Edge | NORMAL | PHYSICAL | 120 | 3.0s | 45 |
Evolução
Venda no NPC
Vender um Natu capturado rende 3.000. Isso é diferente do loot por kill.
Ranking de hunts — Nível 30
As melhores hunts do mesmo nível, pelo valor esperado de loot por kill.