#012
Butterfree
BUGFLYINGCOMMONButterfree aparece na hunt de nível 30 e dá em média 42 de loot e 548 de XP por kill.
Tabela de loot
Chance de drop, quantidade e preço de NPC de cada item. O valor esperado já leva a chance e a quantidade média em conta.
| Item | Chance | Quantidade | Preço unitário | Valor esperado |
|---|---|---|---|---|
| Cocoon StoneRaro | 0,48% | 1 | 5.000 | 24,0 |
| Bag of Pollen | 14,39% | 1 | 40 | 5,8 |
| Butterfly WingRaro | 6,88% | 1 | 66 | 4,5 |
| Pot of Moss Bug | 38,38% | 1 | 8 | 3,1 |
| Bug Gosme | 71,14% | 1–6 | 1 | 2,5 |
| Straw | 71,14% | 1–6 | 1 | 2,5 |
| Strange Pheromone | — | 1 | 1.000.000 | 0,0 |
| Loot/kill | 42,3 | |||
Stats base
HP60
Atk45
Def50
Sp.Atk90
Sp.Def80
Speed70
Total395
Fraquezas na hunt
Na hunt as vantagens de tipo são 50% mais fortes. Leve um destes tipos:
- ROCK×5.5
- FIRE×2.5
- ELECTRIC×2.5
- ICE×2.5
- FLYING×2.5
Golpes
| Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Recarga | Aprende no nível |
|---|---|---|---|---|---|
| Air Cutter | FLYING | PHYSICAL | 56 | 25.0s | 1 |
| Poison Powder | POISON | SPECIAL | 56 | 20.0s | 1 |
| Psybeam | PSYCHIC | SPECIAL | 56 | 10.0s | 1 |
| Safeguard | NORMAL | PHYSICAL | 56 | 40.0s | 1 |
| Sleep Powder | GRASS | SPECIAL | 56 | 30.0s | 1 |
| Super Sonic | NORMAL | PHYSICAL | 56 | 30.0s | 1 |
| Confusion | PSYCHIC | SPECIAL | 80 | 30.0s | 6 |
| Air Slash | FLYING | PHYSICAL | 96 | 35.0s | 10 |
| Silver Wind | BUG | PHYSICAL | 120 | 15.0s | 16 |
Evolução
Venda no NPC
Vender um Butterfree capturado rende 2.000. Isso é diferente do loot por kill.
Ranking de hunts — Nível 30
As melhores hunts do mesmo nível, pelo valor esperado de loot por kill.