Butterfree
BUGFLYINGCOMMONButterfree aparece na hunt de nível 30 e dá em média 42 de loot e 548 de XP por kill.
Vale a pena caçar Butterfree?
Entre os 24 Pokémon da hunt de nível 30, Butterfree fica em 23º em loot por kill, 5% abaixo da mediana do nível.
A relação loot/XP fica perto da mediana do nível — não é nem uma hunt de dinheiro nem de XP puro, serve para os dois em ritmo parecido.
57% de todo o loot vem de um único item: Cocoon Stone. Se o preço dele mudar no jogo, o rendimento desta hunt muda junto.
O drop raro que vale a pena esperar é Cocoon Stone (5.000 no NPC), com 0,48% de chance — em média, um a cada 209 kills.
Em XP, fica em 1º de 24 no nível — 548 por kill.
Tabela de loot
Chance de drop, quantidade e preço de NPC de cada item. O valor esperado já leva a chance e a quantidade média em conta.
| Item | Chance | Quantidade | Preço unitário | Valor esperado |
|---|---|---|---|---|
| 0,48% | 1 | 5.000 | 24,0 | |
| 14,39% | 1 | 40 | 5,8 | |
| 6,88% | 1 | 66 | 4,5 | |
| 38,38% | 1 | 8 | 3,1 | |
| 71,14% | 1–6 | 1 | 2,5 | |
| 71,14% | 1–6 | 1 | 2,5 | |
| — | 1 | 1.000.000 | 0,0 | |
| Loot/kill | 42,3 | |||
Stats base
Fraquezas na hunt
Na hunt as vantagens de tipo são 50% mais fortes. Leve um destes tipos:
- ROCK×5.5
- FIRE×2.5
- ELECTRIC×2.5
- ICE×2.5
- FLYING×2.5
Golpes
| Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Recarga | Aprende no nível |
|---|---|---|---|---|---|
| Air Cutter | FLYING | PHYSICAL | 56 | 25.0s | 1 |
| Poison Powder | POISON | SPECIAL | 56 | 20.0s | 1 |
| Psybeam | PSYCHIC | SPECIAL | 56 | 10.0s | 1 |
| Safeguard | NORMAL | PHYSICAL | 56 | 40.0s | 1 |
| Sleep Powder | GRASS | SPECIAL | 56 | 30.0s | 1 |
| Super Sonic | NORMAL | PHYSICAL | 56 | 30.0s | 1 |
| Confusion | PSYCHIC | SPECIAL | 80 | 30.0s | 6 |
| Air Slash | FLYING | PHYSICAL | 96 | 35.0s | 10 |
| Silver Wind | BUG | PHYSICAL | 120 | 15.0s | 16 |
Evolução
Venda no NPC
Vender um Butterfree capturado rende 2.000. Isso é diferente do loot por kill.
Ranking de hunts — Nível 30
As melhores hunts do mesmo nível, pelo valor esperado de loot por kill.