#119
Seaking
WATERCOMMONSeaking aparece en la hunt de nivel 50 y da de media 46 de loot y 1508 de XP por kill.
Tabla de loot
Probabilidad de drop, cantidad y precio de NPC de cada objeto. El valor esperado ya tiene en cuenta la probabilidad y la cantidad media.
| Objeto | Probabilidad | Cantidad | Precio unitario | Valor esperado |
|---|---|---|---|---|
| Water StoneRaro | 0,30% | 1 | 5000 | 15,0 |
| Fish FinRaro | 2,00% | 1 | 500 | 10,0 |
| Horn | 20,00% | 1 | 25 | 5,0 |
| Air TankRaro | 0,50% | 1 | 1000 | 5,0 |
| Diving MaskRaro | 0,50% | 1 | 1000 | 5,0 |
| FinsRaro | 0,50% | 1 | 1000 | 5,0 |
| Water Gem | 60,00% | 1–3 | 1 | 1,2 |
| Strange Pheromone | — | 1 | 1.000.000 | 0,0 |
| Loot/kill | 46,2 | |||
Stats base
HP80
Atk92
Def65
Sp.Atk65
Sp.Def80
Speed68
Total450
Debilidades en la hunt
En la hunt la ventaja de tipo es un 50% más fuerte. Lleva uno de estos:
- ELECTRIC×2.5
- GRASS×2.5
Movimientos
| Movimiento | Tipo | Categoría | Poder | Recarga | Se aprende al nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| Horn Drill | NORMAL | PHYSICAL | 96 | 30.0s | 1 |
| Super Sonic | NORMAL | PHYSICAL | 56 | 30.0s | 1 |
| Aqua Tail | WATER | PHYSICAL | 64 | 15.0s | 2 |
| Water Gun | WATER | PHYSICAL | 64 | 18.0s | 2 |
| Water Pulse | WATER | SPECIAL | 120 | 60.0s | 4 |
| Horn Attack | NORMAL | PHYSICAL | 96 | 20.0s | 10 |
| Aqua Ring | WATER | PHYSICAL | 160 | 80.0s | 26 |
| Waterfall | WATER | PHYSICAL | 160 | 35.0s | 26 |
Evolución
Venta en NPC
Vender un Seaking capturado da 3000. Eso es distinto del loot por kill.
Ranking de hunts — Nivel 50
Las mejores hunts del mismo nivel, por valor esperado de loot por kill.