#022
Fearow
NORMALFLYINGCOMMONFearow aparece en la hunt de nivel 50 y da de media 69 de loot y 1508 de XP por kill.
Tabla de loot
Probabilidad de drop, cantidad y precio de NPC de cada objeto. El valor esperado ya tiene en cuenta la probabilidad y la cantidad media.
| Objeto | Probabilidad | Cantidad | Precio unitario | Valor esperado |
|---|---|---|---|---|
| Feather StoneRaro | 0,69% | 1 | 5000 | 34,4 |
| Red WingRaro | 9,87% | 1 | 114 | 11,2 |
| Bird Beak | 34,65% | 1 | 30 | 10,4 |
| Rubber Ball | 75,00% | 1–13 | 1 | 5,3 |
| Straw | 75,00% | 1–13 | 1 | 5,3 |
| Feather | 34,42% | 1 | 8 | 2,8 |
| Strange Pheromone | — | 1 | 1.000.000 | 0,0 |
| Loot/kill | 69,3 | |||
Stats base
HP65
Atk90
Def65
Sp.Atk61
Sp.Def61
Speed100
Total442
Debilidades en la hunt
En la hunt la ventaja de tipo es un 50% más fuerte. Lleva uno de estos:
- ELECTRIC×2.5
- ICE×2.5
- ROCK×2.5
Movimientos
| Movimiento | Tipo | Categoría | Poder | Recarga | Se aprende al nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| Aerial Ace | FLYING | PHYSICAL | 56 | 60.0s | 1 |
| Air Cutter | FLYING | PHYSICAL | 56 | 25.0s | 1 |
| Drill Peck | FLYING | PHYSICAL | 56 | 12.0s | 1 |
| Gust | FLYING | SPECIAL | 56 | 22.0s | 1 |
| Peck | FLYING | PHYSICAL | 56 | 10.0s | 1 |
| Sand Attack | GROUND | PHYSICAL | 56 | 12.0s | 1 |
| Confide | NORMAL | PHYSICAL | 56 | 60.0s | 1 |
| Wing Attack | FLYING | PHYSICAL | 120 | 35.0s | 16 |
Evolución
Venta en NPC
Vender un Fearow capturado da 5100. Eso es distinto del loot por kill.
Ranking de hunts — Nivel 50
Las mejores hunts del mismo nivel, por valor esperado de loot por kill.