Parasect
BUGGRASSCOMMONParasect aparece en la hunt de nivel 50 y da de media 65 de loot y 1508 de XP por kill.
¿Merece la pena cazar a Parasect?
Entre los 18 Pokémon de la hunt de nivel 50, Parasect ocupa el puesto 10 en loot por kill, un 2% por debajo de la mediana del nivel.
Su relación loot/XP está cerca de la mediana del nivel — no es ni hunt de dinero ni de XP puro, sirve para ambas cosas a un ritmo parecido.
El drop raro que merece la pena esperar es Leaf Stone (5000 en el NPC), con un 0,39% de probabilidad — de media, uno cada 258 kills.
En XP ocupa el puesto 2 de 18 en este nivel — 1508 por kill.
Tabla de loot
Probabilidad de drop, cantidad y precio de NPC de cada objeto. El valor esperado ya tiene en cuenta la probabilidad y la cantidad media.
| Objeto | Probabilidad | Cantidad | Precio unitario | Valor esperado |
|---|---|---|---|---|
| 0,39% | 1 | 5000 | 19,4 | |
| 0,39% | 1 | 5000 | 19,4 | |
| 19,43% | 1 | 40 | 7,8 | |
| 5,57% | 1 | 114 | 6,3 | |
| 72,01% | 1–13 | 1 | 5,0 | |
| 72,01% | 1–13 | 1 | 5,0 | |
| 25,91% | 1 | 8 | 2,1 | |
| — | 1 | 1.000.000 | 0,0 | |
| Loot/kill | 65,1 | |||
Stats base
Debilidades en la hunt
En la hunt la ventaja de tipo es un 50% más fuerte. Lleva uno de estos:
- FIRE×5.5
- FLYING×5.5
- ICE×2.5
- POISON×2.5
- BUG×2.5
- ROCK×2.5
Movimientos
| Movimiento | Tipo | Categoría | Poder | Recarga | Se aprende al nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| Absorb | GRASS | PHYSICAL | 56 | 10.0s | 1 |
| Fury Cutter | BUG | PHYSICAL | 56 | 20.0s | 1 |
| Leech Life | BUG | PHYSICAL | 56 | 15.0s | 1 |
| Poison Powder | POISON | SPECIAL | 56 | 20.0s | 1 |
| Poison Sting | POISON | PHYSICAL | 56 | 10.0s | 1 |
| Sleep Powder | GRASS | SPECIAL | 56 | 30.0s | 1 |
| Stun Spore | GRASS | SPECIAL | 56 | 40.0s | 1 |
| Poison Bomb | GRASS | SPECIAL | 56 | 25.0s | 1 |
| Slash | NORMAL | PHYSICAL | 72 | 15.0s | 4 |
| X-Scissor | BUG | PHYSICAL | 120 | 22.0s | 16 |
Evolución
Venta en NPC
Vender un Parasect capturado da 5060. Eso es distinto del loot por kill.
Ranking de hunts — Nivel 50
Las mejores hunts del mismo nivel, por valor esperado de loot por kill.