#225
Delibird
ICEFLYINGUNCOMMONDelibird aparece en la hunt de nivel 40 y da de media 50 de loot y 968 de XP por kill.
Tabla de loot
Probabilidad de drop, cantidad y precio de NPC de cada objeto. El valor esperado ya tiene en cuenta la probabilidad y la cantidad media.
| Objeto | Probabilidad | Cantidad | Precio unitario | Valor esperado |
|---|---|---|---|---|
| Feather | 80,00% | 1–8 | 8 | 28,8 |
| Ice StoneRaro | 0,30% | 1 | 5000 | 15,0 |
| Bird Beak | 12,00% | 1 | 30 | 3,6 |
| Straw | 80,00% | 1–5 | 1 | 2,4 |
| Snowball | 25,00% | 1–2 | 1 | 0,4 |
| Strange Pheromone | — | 1 | 1.000.000 | 0,0 |
| Loot/kill | 50,2 | |||
Stats base
HP45
Atk55
Def45
Sp.Atk65
Sp.Def45
Speed75
Total330
Debilidades en la hunt
En la hunt la ventaja de tipo es un 50% más fuerte. Lleva uno de estos:
- ROCK×5.5
- FIRE×2.5
- ELECTRIC×2.5
- STEEL×2.5
Movimientos
| Movimiento | Tipo | Categoría | Poder | Recarga | Se aprende al nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| Icy Wind | ICE | PHYSICAL | 56 | 25.0s | 1 |
| Peck | FLYING | PHYSICAL | 56 | 10.0s | 5 |
| Tackle | NORMAL | PHYSICAL | 56 | 15.0s | 10 |
| Ice Punch | ICE | PHYSICAL | 72 | 30.0s | 16 |
| Drill Peck | FLYING | PHYSICAL | 56 | 12.0s | 22 |
| Headbutt | NORMAL | PHYSICAL | 80 | 15.0s | 30 |
| Ice Beam | ICE | SPECIAL | 96 | 18.0s | 38 |
| Double-Edge | NORMAL | PHYSICAL | 120 | 3.0s | 45 |
Evolución
No evoluciona.
Venta en NPC
Vender un Delibird capturado da 10.000. Eso es distinto del loot por kill.
Ranking de hunts — Nivel 40
Las mejores hunts del mismo nivel, por valor esperado de loot por kill.