#182
Bellossom
GRASSRAREBellossom aparece en la hunt de nivel 50 y da de media 63 de loot y 1508 de XP por kill.
Tabla de loot
Probabilidad de drop, cantidad y precio de NPC de cada objeto. El valor esperado ya tiene en cuenta la probabilidad y la cantidad media.
| Objeto | Probabilidad | Cantidad | Precio unitario | Valor esperado |
|---|---|---|---|---|
| Bag of Pollen | 25,66% | 1–10 | 40 | 56,4 |
| Leaf StoneRaro | 0,10% | 1 | 5000 | 4,9 |
| Leaves | 6,41% | 1–2 | 9 | 0,9 |
| Seed | 25,66% | 1–5 | 1 | 0,8 |
| Strange FlowerRaro | 0,16% | 1 | 114 | 0,2 |
| Strange Pheromone | — | 1 | 1.000.000 | 0,0 |
| Loot/kill | 63,1 | |||
Stats base
HP75
Atk80
Def95
Sp.Atk90
Sp.Def100
Speed50
Total490
Debilidades en la hunt
En la hunt la ventaja de tipo es un 50% más fuerte. Lleva uno de estos:
- FIRE×2.5
- ICE×2.5
- POISON×2.5
- FLYING×2.5
- BUG×2.5
Movimientos
| Movimiento | Tipo | Categoría | Poder | Recarga | Se aprende al nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| Absorb | GRASS | PHYSICAL | 56 | 10.0s | 1 |
| Tackle | NORMAL | PHYSICAL | 56 | 15.0s | 5 |
| Mega Drain | GRASS | SPECIAL | 40 | 2.4s | 10 |
| Headbutt | NORMAL | PHYSICAL | 80 | 15.0s | 16 |
| Solar Beam | GRASS | SPECIAL | 120 | 30.0s | 22 |
| Double-Edge | NORMAL | PHYSICAL | 120 | 3.0s | 30 |
Evolución
No evoluciona.
Venta en NPC
Vender un Bellossom capturado da 12.000. Eso es distinto del loot por kill.
Ranking de hunts — Nivel 50
Las mejores hunts del mismo nivel, por valor esperado de loot por kill.