#119
Seaking
WATERCOMMONSeaking aparece na hunt de nível 50 e dá em média 46 de loot e 1.508 de XP por kill.
Tabela de loot
Chance de drop, quantidade e preço de NPC de cada item. O valor esperado já leva a chance e a quantidade média em conta.
| Item | Chance | Quantidade | Preço unitário | Valor esperado |
|---|---|---|---|---|
| Water StoneRaro | 0,30% | 1 | 5.000 | 15,0 |
| Fish FinRaro | 2,00% | 1 | 500 | 10,0 |
| Horn | 20,00% | 1 | 25 | 5,0 |
| Air TankRaro | 0,50% | 1 | 1.000 | 5,0 |
| Diving MaskRaro | 0,50% | 1 | 1.000 | 5,0 |
| FinsRaro | 0,50% | 1 | 1.000 | 5,0 |
| Water Gem | 60,00% | 1–3 | 1 | 1,2 |
| Strange Pheromone | — | 1 | 1.000.000 | 0,0 |
| Loot/kill | 46,2 | |||
Stats base
HP80
Atk92
Def65
Sp.Atk65
Sp.Def80
Speed68
Total450
Fraquezas na hunt
Na hunt as vantagens de tipo são 50% mais fortes. Leve um destes tipos:
- ELECTRIC×2.5
- GRASS×2.5
Golpes
| Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Recarga | Aprende no nível |
|---|---|---|---|---|---|
| Horn Drill | NORMAL | PHYSICAL | 96 | 30.0s | 1 |
| Super Sonic | NORMAL | PHYSICAL | 56 | 30.0s | 1 |
| Aqua Tail | WATER | PHYSICAL | 64 | 15.0s | 2 |
| Water Gun | WATER | PHYSICAL | 64 | 18.0s | 2 |
| Water Pulse | WATER | SPECIAL | 120 | 60.0s | 4 |
| Horn Attack | NORMAL | PHYSICAL | 96 | 20.0s | 10 |
| Aqua Ring | WATER | PHYSICAL | 160 | 80.0s | 26 |
| Waterfall | WATER | PHYSICAL | 160 | 35.0s | 26 |
Evolução
Venda no NPC
Vender um Seaking capturado rende 3.000. Isso é diferente do loot por kill.
Ranking de hunts — Nível 50
As melhores hunts do mesmo nível, pelo valor esperado de loot por kill.