#047
Parasect
BUGGRASSCOMMONParasect aparece na hunt de nível 50 e dá em média 65 de loot e 1.508 de XP por kill.
Tabela de loot
Chance de drop, quantidade e preço de NPC de cada item. O valor esperado já leva a chance e a quantidade média em conta.
| Item | Chance | Quantidade | Preço unitário | Valor esperado |
|---|---|---|---|---|
| Leaf StoneRaro | 0,39% | 1 | 5.000 | 19,4 |
| Cocoon StoneRaro | 0,39% | 1 | 5.000 | 19,4 |
| Bag of Pollen | 19,43% | 1 | 40 | 7,8 |
| Mushroom | 5,57% | 1 | 114 | 6,3 |
| Seed | 72,01% | 1–13 | 1 | 5,0 |
| Bug Gosme | 72,01% | 1–13 | 1 | 5,0 |
| Pot of Moss Bug | 25,91% | 1 | 8 | 2,1 |
| Strange Pheromone | — | 1 | 1.000.000 | 0,0 |
| Loot/kill | 65,1 | |||
Stats base
HP60
Atk95
Def80
Sp.Atk60
Sp.Def80
Speed30
Total405
Fraquezas na hunt
Na hunt as vantagens de tipo são 50% mais fortes. Leve um destes tipos:
- FIRE×5.5
- FLYING×5.5
- ICE×2.5
- POISON×2.5
- BUG×2.5
- ROCK×2.5
Golpes
| Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Recarga | Aprende no nível |
|---|---|---|---|---|---|
| Absorb | GRASS | PHYSICAL | 56 | 10.0s | 1 |
| Fury Cutter | BUG | PHYSICAL | 56 | 20.0s | 1 |
| Leech Life | BUG | PHYSICAL | 56 | 15.0s | 1 |
| Poison Powder | POISON | SPECIAL | 56 | 20.0s | 1 |
| Poison Sting | POISON | PHYSICAL | 56 | 10.0s | 1 |
| Sleep Powder | GRASS | SPECIAL | 56 | 30.0s | 1 |
| Stun Spore | GRASS | SPECIAL | 56 | 40.0s | 1 |
| Poison Bomb | GRASS | SPECIAL | 56 | 25.0s | 1 |
| Slash | NORMAL | PHYSICAL | 72 | 15.0s | 4 |
| X-Scissor | BUG | PHYSICAL | 120 | 22.0s | 16 |
Evolução
Venda no NPC
Vender um Parasect capturado rende 5.060. Isso é diferente do loot por kill.
Ranking de hunts — Nível 50
As melhores hunts do mesmo nível, pelo valor esperado de loot por kill.