#034
Nidoking
POISONGROUNDCOMMONNidoking aparece na hunt de nível 80 e dá em média 90 de loot e 3.848 de XP por kill.
Tabela de loot
Chance de drop, quantidade e preço de NPC de cada item. O valor esperado já leva a chance e a quantidade média em conta.
| Item | Chance | Quantidade | Preço unitário | Valor esperado |
|---|---|---|---|---|
| Earth StoneRaro | 0,65% | 1 | 5.000 | 32,3 |
| Venom StoneRaro | 0,65% | 1 | 5.000 | 32,3 |
| Male EarRaro | 5,56% | 1 | 147 | 8,2 |
| Bottles of Poison | 73,06% | 1–16 | 1 | 6,2 |
| Earth Ball | 73,06% | 1–16 | 1 | 6,2 |
| Sandbag | 31,70% | 1 | 15 | 4,8 |
| Strange Pheromone | — | 1 | 1.000.000 | 0,0 |
| Loot/kill | 90,0 | |||
Stats base
HP81
Atk102
Def77
Sp.Atk85
Sp.Def75
Speed85
Total505
Fraquezas na hunt
Na hunt as vantagens de tipo são 50% mais fortes. Leve um destes tipos:
- WATER×2.5
- ICE×2.5
- GROUND×2.5
- PSYCHIC×2.5
Golpes
| Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Recarga | Aprende no nível |
|---|---|---|---|---|---|
| Quick Attack | NORMAL | PHYSICAL | 56 | 10.0s | 1 |
| Rage | NORMAL | PHYSICAL | 56 | 30.0s | 1 |
| Smack Down | ROCK | PHYSICAL | 56 | 40.0s | 1 |
| Venoshock | POISON | SPECIAL | 56 | 60.0s | 1 |
| Horn Burst | NORMAL | SPECIAL | 120 | 15.0s | 1 |
| Poison Fang | POISON | PHYSICAL | 56 | 10.0s | 4 |
| Poison Tail | POISON | PHYSICAL | 96 | 40.0s | 10 |
| Sludge Bomb | POISON | SPECIAL | 104 | 50.0s | 12 |
| Poison Jab | POISON | PHYSICAL | 56 | 15.0s | 16 |
| Toxic | POISON | PHYSICAL | 120 | 60.0s | 16 |
Evolução
Venda no NPC
Vender um Nidoking capturado rende 12.250. Isso é diferente do loot por kill.
Ranking de hunts — Nível 80
As melhores hunts do mesmo nível, pelo valor esperado de loot por kill.