#225
Delibird
ICEFLYINGUNCOMMONDelibird aparece na hunt de nível 40 e dá em média 50 de loot e 968 de XP por kill.
Tabela de loot
Chance de drop, quantidade e preço de NPC de cada item. O valor esperado já leva a chance e a quantidade média em conta.
| Item | Chance | Quantidade | Preço unitário | Valor esperado |
|---|---|---|---|---|
| Feather | 80,00% | 1–8 | 8 | 28,8 |
| Ice StoneRaro | 0,30% | 1 | 5.000 | 15,0 |
| Bird Beak | 12,00% | 1 | 30 | 3,6 |
| Straw | 80,00% | 1–5 | 1 | 2,4 |
| Snowball | 25,00% | 1–2 | 1 | 0,4 |
| Strange Pheromone | — | 1 | 1.000.000 | 0,0 |
| Loot/kill | 50,2 | |||
Stats base
HP45
Atk55
Def45
Sp.Atk65
Sp.Def45
Speed75
Total330
Fraquezas na hunt
Na hunt as vantagens de tipo são 50% mais fortes. Leve um destes tipos:
- ROCK×5.5
- FIRE×2.5
- ELECTRIC×2.5
- STEEL×2.5
Golpes
| Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Recarga | Aprende no nível |
|---|---|---|---|---|---|
| Icy Wind | ICE | PHYSICAL | 56 | 25.0s | 1 |
| Peck | FLYING | PHYSICAL | 56 | 10.0s | 5 |
| Tackle | NORMAL | PHYSICAL | 56 | 15.0s | 10 |
| Ice Punch | ICE | PHYSICAL | 72 | 30.0s | 16 |
| Drill Peck | FLYING | PHYSICAL | 56 | 12.0s | 22 |
| Headbutt | NORMAL | PHYSICAL | 80 | 15.0s | 30 |
| Ice Beam | ICE | SPECIAL | 96 | 18.0s | 38 |
| Double-Edge | NORMAL | PHYSICAL | 120 | 3.0s | 45 |
Evolução
Não evolui.
Venda no NPC
Vender um Delibird capturado rende 10.000. Isso é diferente do loot por kill.
Ranking de hunts — Nível 40
As melhores hunts do mesmo nível, pelo valor esperado de loot por kill.