#069
Bellsprout
GRASSPOISONCOMMONBellsprout aparece na hunt de nível 1 e dá em média 11 de loot e 8 de XP por kill.
Tabela de loot
Chance de drop, quantidade e preço de NPC de cada item. O valor esperado já leva a chance e a quantidade média em conta.
| Item | Chance | Quantidade | Preço unitário | Valor esperado |
|---|---|---|---|---|
| Leaves | 68,98% | 1 | 9 | 6,2 |
| Plant TailRaro | 2,61% | 1 | 114 | 3,0 |
| Seed | 68,98% | 1 | 1 | 0,7 |
| Bottles of Poison | 68,98% | 1 | 1 | 0,7 |
| Strange Pheromone | — | 1 | 1.000.000 | 0,0 |
| Loot/kill | 10,6 | |||
Stats base
HP50
Atk75
Def35
Sp.Atk70
Sp.Def30
Speed40
Total300
Fraquezas na hunt
Na hunt as vantagens de tipo são 50% mais fortes. Leve um destes tipos:
- FIRE×2.5
- ICE×2.5
- FLYING×2.5
- PSYCHIC×2.5
Golpes
| Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Recarga | Aprende no nível |
|---|---|---|---|---|---|
| Acid | POISON | SPECIAL | 56 | 10.0s | 1 |
| Razor Leaf | GRASS | SPECIAL | 56 | 5.0s | 1 |
| Slash | NORMAL | PHYSICAL | 72 | 15.0s | 4 |
| Vine Whip | GRASS | SPECIAL | 72 | 12.0s | 4 |
Evolução
Venda no NPC
Vender um Bellsprout capturado rende 80. Isso é diferente do loot por kill.
Ranking de hunts — Nível 1
As melhores hunts do mesmo nível, pelo valor esperado de loot por kill.