#182
Bellossom
GRASSRAREBellossom aparece na hunt de nível 50 e dá em média 63 de loot e 1.508 de XP por kill.
Tabela de loot
Chance de drop, quantidade e preço de NPC de cada item. O valor esperado já leva a chance e a quantidade média em conta.
| Item | Chance | Quantidade | Preço unitário | Valor esperado |
|---|---|---|---|---|
| Bag of Pollen | 25,66% | 1–10 | 40 | 56,4 |
| Leaf StoneRaro | 0,10% | 1 | 5.000 | 4,9 |
| Leaves | 6,41% | 1–2 | 9 | 0,9 |
| Seed | 25,66% | 1–5 | 1 | 0,8 |
| Strange FlowerRaro | 0,16% | 1 | 114 | 0,2 |
| Strange Pheromone | — | 1 | 1.000.000 | 0,0 |
| Loot/kill | 63,1 | |||
Stats base
HP75
Atk80
Def95
Sp.Atk90
Sp.Def100
Speed50
Total490
Fraquezas na hunt
Na hunt as vantagens de tipo são 50% mais fortes. Leve um destes tipos:
- FIRE×2.5
- ICE×2.5
- POISON×2.5
- FLYING×2.5
- BUG×2.5
Golpes
| Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Recarga | Aprende no nível |
|---|---|---|---|---|---|
| Absorb | GRASS | PHYSICAL | 56 | 10.0s | 1 |
| Tackle | NORMAL | PHYSICAL | 56 | 15.0s | 5 |
| Mega Drain | GRASS | SPECIAL | 40 | 2.4s | 10 |
| Headbutt | NORMAL | PHYSICAL | 80 | 15.0s | 16 |
| Solar Beam | GRASS | SPECIAL | 120 | 30.0s | 22 |
| Double-Edge | NORMAL | PHYSICAL | 120 | 3.0s | 30 |
Evolução
Não evolui.
Venda no NPC
Vender um Bellossom capturado rende 12.000. Isso é diferente do loot por kill.
Ranking de hunts — Nível 50
As melhores hunts do mesmo nível, pelo valor esperado de loot por kill.