#187
Hoppip
GRASSFLYINGCOMMONHoppip aparece en la hunt de nivel 1 y da de media 103 de loot y 8 de XP por kill.
Tabla de loot
Probabilidad de drop, cantidad y precio de NPC de cada objeto. El valor esperado ya tiene en cuenta la probabilidad y la cantidad media.
| Objeto | Probabilidad | Cantidad | Precio unitario | Valor esperado |
|---|---|---|---|---|
| Bag of Pollen | 80,00% | 1–5 | 40 | 96,0 |
| Straw | 80,00% | 1–5 | 1 | 2,4 |
| Seed | 80,00% | 1–5 | 1 | 2,4 |
| Leaves | 20,00% | 1 | 9 | 1,8 |
| Feather | 10,00% | 1 | 8 | 0,8 |
| Strange Pheromone | — | 1 | 1.000.000 | 0,0 |
| Loot/kill | 103,4 | |||
Stats base
HP35
Atk35
Def40
Sp.Atk35
Sp.Def55
Speed50
Total250
Debilidades en la hunt
En la hunt la ventaja de tipo es un 50% más fuerte. Lleva uno de estos:
- ICE×5.5
- FIRE×2.5
- POISON×2.5
- FLYING×2.5
- ROCK×2.5
Movimientos
| Movimiento | Tipo | Categoría | Poder | Recarga | Se aprende al nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| Absorb | GRASS | PHYSICAL | 56 | 10.0s | 1 |
| Peck | FLYING | PHYSICAL | 56 | 10.0s | 5 |
| Tackle | NORMAL | PHYSICAL | 56 | 15.0s | 10 |
| Mega Drain | GRASS | SPECIAL | 40 | 2.4s | 16 |
| Drill Peck | FLYING | PHYSICAL | 56 | 12.0s | 22 |
| Headbutt | NORMAL | PHYSICAL | 80 | 15.0s | 30 |
| Solar Beam | GRASS | SPECIAL | 120 | 30.0s | 38 |
| Double-Edge | NORMAL | PHYSICAL | 120 | 3.0s | 45 |
Evolución
Venta en NPC
Vender un Hoppip capturado da 80. Eso es distinto del loot por kill.
Ranking de hunts — Nivel 1
Las mejores hunts del mismo nivel, por valor esperado de loot por kill.